Тариф электроэнергия Еврейская АО 2009 юрлица
- Понедельник, 26 Октябрь 2009, 8:13
- Д.восточный ФО, Тарифы, Эл.энергия 2009
- 389 смотр.
- Нет комментариев
Тариф электроэнергия Еврейская АО 2009 юрлица
Также смотрите:
Тарифы электроэнергии 2009. Прочие регионы
Тариф электроэнергия Еврейская АО 2009 население
Тарифы на электроэнергию на 2010 год Еврейская АО
Тарифы на электроэнергию на 2010 год в Европе
| № п/п | Группы потребителей | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН-1 | СН-11 | НН | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 2. | Прочие потребители (без учета налога на добавленную стоимость) | |||||
| 2.1. | Иные прочие | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 212,2 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт в месяц | 1159,714 | 1125,773 | 1076,973 | 873,113 | |
| - плата за энергию | коп./кВт.ч | 41,28 | 35,45 | 45,98 | 77,68 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт.ч | 138,1 | 124,8 | 128,9 | 138,7 | |
| - полупиковая зона | коп./кВт.ч | 212,2 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | |
| - пиковая зона | коп./кВт.ч | 442,1 | 556,6 | 584,8 | 595,6 | |
| 2.2. | Бюджетные потребители | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 212,2 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт в месяц | 1159,714 | 1125,773 | 1076,973 | 873,113 | |
| - плата за энергию | коп./ кВт.ч | 41,28 | 35,45 | 45,98 | 77,68 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./ кВт.ч | 138,1 | 124,8 | 128,9 | 138,7 | |
| - полупиковая зона | коп./кВт.ч | 212,2 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | |
| - пиковая зона | коп./кВт.ч | 442,1 | 556,6 | 584,8 | 595,6 | |









