Тарифы электроэнергии 2009 Еврейская АО население
- Вторник, 27 Октябрь 2009, 8:07
- Д.восточный ФО, Тарифы, Эл.энергия 2009
- 3749 смотр.
- Нет комментариев
Тарифы электроэнергии 2009 Еврейская АО для населения
Также смотрите:
Тарифы электроэнергии 2009. Прочие регионы
Тариф электроэнергия Еврейская АО 2009 юрлица
Тарифы на электроэнергию на 2010 год Еврейская АО
Тарифы на электроэнергию на 2010 год в Европе
| № п/п | Группы потребителей | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН-1 | СН-11 | НН | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Население и потребители, приравненные к населению (с учетом налога на добавленную стоимость) |
|||||
| 1.1. | Городское население | |||||
| 1.1.1. | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | - | - | - | 220 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| Дневная зона с 8-00 до 24-00 часов | коп./кВт.ч | - | - | - | 270,7 | |
| Ночная зона с 24-00 до 8-00 часов | коп./кВт.ч | - | - | - | 154,1 | |
| 1.1.2. | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами и (или) электроотопительными установками | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | - | - | - | 154 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| Дневная зона с 8-00 до 24-00 часов | коп./кВт.ч | - | - | - | 189,5 | |
| Ночная зона с 24-00 до 8-00 часов | коп./кВт.ч | - | - | - | 107,9 | |
| 1.2. | Сельское население | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | - | - | - | 154 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| Дневная зона с 8-00 до 24-00 часов | коп./кВт.ч | - | - | - | 189,5 | |
| Ночная зона с 24-00 до 8-00 часов | коп./кВт.ч | - | - | - | 107,9 | |
| 1.3. | Потребители, приравненные к населению <*> | |||||
| 1.3.1. | Потребители городских населенных пунктов | |||||
| Одноставочный тари | коп./кВт.ч | - | - | 220 | 220 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| Дневная зона с 8-00 до 24-00 часов | коп./кВт.ч | - | - | 270,7 | 270,7 | |
| Ночная зона с 24-00 до 8-00 часов | коп./кВт.ч | - | - | 154,1 | 154,1 | |
| 1.3.2. | Потребители сельских населенных пунктов | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | - | 154 | 154 | 154 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суто | ||||||
| Дневная зона с 8-00 до 24-00 часов | коп./кВт.ч | - | 189,5 | 189,5 | 189,5 | |
| Ночная зона с 24-00 до 8-00 часов | коп./кВт.ч | - | 107,9 | 107,9 | 107,9 | |









