ВИЭ в Германии. История успеха. Инфо-графика
- Суббота, 10 Декабрь 2011, 17:42
- Аналитика, ВИЭ
- 2233 смотр.
- Нет комментариев
![]() |
Year | Hydro power | Wind power | Biomass | Photovoltaics | Geothermal | Total gross capacity1) | Renewable share |
2010 | |||||||
2009 | 4 760 | 25 777 | 4 429 | 9 800 | 6.6 | ||
2008 | 4 740 | 23 897 | 3 974 | 5 979 | 6.6 | ||
2007 | 4 720 | 22 247 | 3 502 | 3 977 | 3.2 | 137 500 | 25.1 % |
2006 | 4 700 | 20 622 | 2 619 | 2 711 | 0.2 | 134 300 | 22.8 % |
2005 | 4 680 | 18 428 | 1 964 | 1 881 | 0.2 | 132 500 | 20.3 % |
2004 | 4 660 | 16 629 | 1 444 | 1 018 | 0.2 | 131 700 | 18.0 % |
2003 | 4 640 | 14 609 | 1 090 | 408 | 0 | 127 300 | 16.3 % |
2002 | 4 620 | 11 965 | 826 | 258 | 0 | 125 900 | 14.0 % |
2001 | 4 600 | 8 754 | 696 | 178 | 0 | 127 100 | 16.3 % |
2000 | 4 572 | 6 112 | 579 | 100 | 0 | 124 700 | 9.1 % |
1999 | 4 547 | 4 445 | 467 | 58 | 0 | 121 500 | 7.8 % |
1998 | 4 601 | 2 875 | 432 | 45 | 0 | 120 500 | 6.6 % |
1997 | 4 578 | 2 082 | 318 | 36 | 0 | 119 800 | 5.9 % |
1996 | 4 563 | 1 547 | 253 | 24 | 0 | 121 300 | 5.3 % |
1995 | 4 521 | 1 094 | 215 | 16 | 0 | 122 600 | 4.8 % |
1994 | 4 529 | 605 | 178 | 12 | 0 | 121 500 | 4.4 % |
1993 | 4 520 | 310 | 143 | 9 | 0 | 121 600 | 4.1 % |
1992 | 4 374 | 167 | 105 | 6 | 0 | 122 900 | 3.8 % |
1991 | 4 403 | 98 | 97 | 3 | 0 | 125 900 | 3.7 % |
1990 | 4 403 | 56 | 85 | 2 | 0 | 125 900 | 3.6 % |
Sources: BMU, BWE, VDEW, BMWi, Federal Network Agency
Hydroelectric power: incl. pumped-storage with natural influx
1) Renewable and conventional power stations
Hydroelectric power: incl. pumped-storage with natural influx
1) Renewable and conventional power stations