Тарифы электроэнергии 2009 Сахалин
- Пятница, 23 Октябрь 2009, 8:59
- Д.восточный ФО, Тарифы, Эл.энергия 2009
- 954 смотрели
- Нет комментариев
Тарифы электроэнергии 2009 Сахалин для населения и юридических лиц
Также смотрите:
Тарифы электроэнергии 2009. Прочие регионы
Тарифы на электроэнергию на 2010 год Сахалин
Тарифы на электроэнергию на 2010 год в Европе
| № | Показатель (потребители с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
| 1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 278 | 307 | 335 | 376 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | 556,3 | 665,0 | 765,0 | 865,1 | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | 131,0 | 140,3 | 143,3 | 161,8 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | 209 | 238 | 265 | 307 | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | 278 | 307 | 335 | 376 | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | 337 | 366 | 394 | 436 | |
| 2. | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 278 | 307 | 335 | 376 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | 556,3 | 665,0 | 765,0 | 865,1 | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | 131,0 | 140,3 | 143,3 | 161,8 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | 209 | 238 | 265 | 307 | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | 278 | 307 | 335 | 376 | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | 337 | 366 | 394 | 436 | |
| 3. | Предприятия, осуществляющие передачу и распределение электрической энергии, производство, передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор, очистку и распределение питьевой и непитьевой воды, удаление и обработку сточных вод (тарифы указываются без НДС) |
|||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 251,05 | 284,77 | 285,74 | 286,5 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | - | - | - | - | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| 4. | Предприятия, осуществляющие производство овощей закрытого грунта, производство куриных яиц в условиях ферм в промышленных масштабах с долей выручки от реализации не менее 70% от общей (тарифы указываются без НДС) |
|||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | 219 | 220 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | - | - | - | - | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| 5. | Предприятия, осуществляющие добычу каменного угля подземным способом и его поставку для предприятий большой и малой энергетики, а также предприятия, осуществляющие обогащение бурого угля и его поставку для предприятий большой и малой энергетики (тарифы указываются без НДС) |
|||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | 283 | 295 | - | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | - | - | - | - | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| 6. | Филиал «Сахалинская железная дорога» ОАО «РЖД» (тарифы указываются без НДС) |
|||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 278 | 285,54 | 297,51 | 302,38 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | - | - | - | - | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | 209 | 216 | 228 | 233 | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | 278 | 285,54 | 297,51 | 302,38 | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | 337 | 345 | 357 | 362 | |
| 7. | Предприятия пищевой промышленности (тарифы указываются без НДС) | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | 219 | 220 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | - | - | - | - | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| 8. | Городское население, в домах с электроплитами (тарифы указываются с НДС) |
|||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | - | 225 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона с 23.00 до 7.00 |
коп./кВт. ч | - | - | - | 143 | |
| - дневная зона с 7.00 до 23.00 |
коп./кВт. ч | - | - | - | 266 | |
| 9. | Городское население, в домах без электроплит (тарифы указываются с НДС) |
|||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | - | 225 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона с 23.00 до 7.00 |
коп./кВт. ч | - | - | - | 143 | |
| - дневная зона с 7.00 до 23.00 |
коп./кВт. ч | - | - | - | 266 | |
| 10. | Сельское население (тарифы указываются с НДС) | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | - | 225 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона с 23.00 до 7.00 |
коп./кВт. ч | - | - | - | 143 | |
| - дневная зона с 7.00 до 23.00 |
коп./кВт. ч | - | - | - | 266 | |
| 11. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с НДС) | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | - | - | 225 | 225 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона с 23.00 до 7.00 |
коп./кВт. ч | - | - | 143 | 143 | |
| - дневная зона с 7.00 до 23.00 |
коп./кВт. ч | - | - | 266 | 266 | |
Еще у нас есть что-то на эту тему:
- Тарифы электроэнергии 2009 Еврейская АО население
- Тарифы электроэнергии 2009 Камчатка
- Тарифы электроэнергии Ярославль 2009
- Тарифы электроэнергии 2009 Хабаровск
- Тарифы на электроэнергию на 2010 год Дагестан



