Тарифы электроэнергии 2009 Сахалин
- Пятница, 23 Октябрь 2009, 8:59
- Д.восточный ФО, Тарифы, Эл.энергия 2009
- 4356 смотр.
- Нет комментариев
Тарифы электроэнергии 2009 Сахалин для населения и юридических лиц
Также смотрите:
Тарифы электроэнергии 2009. Прочие регионы
Тарифы на электроэнергию на 2010 год Сахалин
Тарифы на электроэнергию на 2010 год в Европе
| № | Показатель (потребители с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
| 1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 278 | 307 | 335 | 376 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | 556,3 | 665,0 | 765,0 | 865,1 | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | 131,0 | 140,3 | 143,3 | 161,8 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | 209 | 238 | 265 | 307 | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | 278 | 307 | 335 | 376 | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | 337 | 366 | 394 | 436 | |
| 2. | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 278 | 307 | 335 | 376 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | 556,3 | 665,0 | 765,0 | 865,1 | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | 131,0 | 140,3 | 143,3 | 161,8 | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | 209 | 238 | 265 | 307 | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | 278 | 307 | 335 | 376 | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | 337 | 366 | 394 | 436 | |
| 3. | Предприятия, осуществляющие передачу и распределение электрической энергии, производство, передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор, очистку и распределение питьевой и непитьевой воды, удаление и обработку сточных вод (тарифы указываются без НДС) |
|||||
| Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 251,05 | 284,77 | 285,74 | 286,5 | |
| Двухставочный тариф | ||||||
| - плата за мощность | руб./кВт. мес. | - | - | - | - | |
| - плата за энергию | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
| - ночная зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - полупиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| - пиковая зона | коп./кВт. ч | - | - | - | - | |
| 4. | Предприятия, осуществляющие производство овощей закрытого грунта,
Еще записи на эту же тему:Оставить комментарий (Зарегистрируйтесь и пишите коментарии без CAPTCHи !)
© 2008-2012 EnergyFuture.RU Профессионально об энергетике. All rights reserved. Перепечатка материалов разрешается при условии установки активной гиперссылки на EnergyFuture.RU.
| |||||









