Тарифы на электроэнергию на 2010 год Нижний Новгород: население
- Понедельник, 12 Октябрь 2009, 17:01
- Привожский ФО, Тарифы, Эл.энергия 2010
- 5860 смотр.
- Нет комментариев
Также смотрите:
Тарифы электрической энергии Нижний Новгород 2010 г. юрлица
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы
1. Согласно решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области №53/1 от 18.12.2009г. «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население по Нижегородской области» с 1 января 2010 года установлены и введены в действие тарифы (с учетом НДС) на электрическую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к категории население на территории Нижегородской области, в следующих размерах:
| № п/п | Группы потребителей | Единица измерений | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных установленном порядке стационарными газовыми плитами: | ||
| 1.1.1 | Одноставочный тариф: | ||
| - одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | 2-10 | |
| - одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | 3-78 | |
| 1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
| - дневная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 2-10 | |
| - дневная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 3-78 | |
| - ночная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 1-05 | |
| - ночная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 1-89 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками: | ||
| 1.2.1 | Одноставочный тариф: | ||
| - одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | 1-47 | |
| - одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | 2-65 | |
| 1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
| - дневная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 1-47 | |
| - дневная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 2-65 | |
| - ночная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 0-74 | |
| - ночная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 1-33 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| 1.3.1 | Одноставочный тариф: | ||
| - одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | 1-47 | |
| - одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | 2-65 | |
| 1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
| - дневная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 1-47 | |
| - дневная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 2-65 | |
| - ночная зона (базовый тариф) | руб./кВт.ч | 0-74 | |
| - ночная зона (экономически обоснованный тариф) | руб./кВт.ч | 1-33 |
По базовым тарифам оплачивается электрическая энергия, потребленная в пределах социальной нормы потребления электрической энергии населением (далее по тексту — социальная норма), умноженной на количество граждан, зарегистрированных на конкретной жилой площади. Объем электроэнергии, потребленной сверх социальной нормы, оплачивается по экономически обоснованному тарифу.
В случае отсутствия зарегистрированных граждан по конкретному адресу, оплата всего объема потребленной электроэнергии (в соответствии с показаниями электросчетчика) производится по экономически обоснованному тарифу.
2. Согласно пункту 1 Постановления Правительства Нижегородской области от 29.12.2005г. №327 с 1 января 2006 года на территории Нижегородской области установлена социальная норма потребления электрической энергии населением в размере 50 кВтч на человека в месяц.






