<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; Экология</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/uncategorized/eco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>россия добровольно будет контролировать выбросы сажи и метана</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rossiya-dobrovolno-budet-kontrolirovat-vybrosy-sazhi-i-metana</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rossiya-dobrovolno-budet-kontrolirovat-vybrosy-sazhi-i-metana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19400</guid>
		<description><![CDATA[Главным экологическим результатом саммита G8 в Кэмп-Дэвиде для РФ стало ее вступление в новую инициативу по контролю и снижению выбросов сажи, метана и других «короткоживущих климатических загрязнителей». Российский бизнес не поддержал подобный шаг со стороны властей. Так, незадолго до саммита РСПП подготовил экспертное заключение, суммирующее отрицательные последствия новых обязательств для российских компаний. Основной аргумент промышленников [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rossiya-dobrovolno-budet-kontrolirovat-vybrosy-sazhi-i-metana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия слила Киото</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rossiya-slila-kioto</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rossiya-slila-kioto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19124</guid>
		<description><![CDATA[Российское бизнес-сообщество крайне негативно оценило официальную позицию РФ, отказавшуюся взять обязательства по сокращению выбросов СО2 в рамках второго периода (после 2012 года) Киотского протокола . Такой шаг лишает российский бизнес возможности получать инвестиции в рамках проектов совместного осуществления, учитывая, что этот рыночный механизм начал работать в РФ последние полтора г.. По данным “Ъ”, Российский союз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rossiya-slila-kioto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конец Киотского протокола. Всех кинула Канада</title>
		<link>http://energyfuture.ru/konec-kiotskogo-protokola-vsex-kinula-kanada</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/konec-kiotskogo-protokola-vsex-kinula-kanada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19088</guid>
		<description><![CDATA[Министр окружающей среды Канады Питер Кент официально заявил, что Оттава выходит из Киотского протокола. Североамериканское государство отказалось от обязательств по защите природы от вредных последствий парникового эффекта, взятых на себя в 1997 г.. Это решение сэкономит для правительства около 14 миллиард долл. штрафа за превышение квот выбросов углекислого газа.
«Киотский протокол для Канады — в прошлом. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/konec-kiotskogo-protokola-vsex-kinula-kanada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чую мегарпил. 80% транспорта в Москве будет на электротяге</title>
		<link>http://energyfuture.ru/chuyu-megarpil-80-transporta-v-moskve-budet-na-elektrotyage</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/chuyu-megarpil-80-transporta-v-moskve-budet-na-elektrotyage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19010</guid>
		<description><![CDATA[Как стало известно &#171;Коммерсант&#187;, столичные власти намерены к 2015 г. вывести Москву в лидеры среди мировых мегаполисов, использующих общественный транспорт на электротяге,— им планируется осуществлять 80% городских пассажироперевозок. В рамках проекта власти планируют оборудовать перехватывающие парковки зарядными станциями и для частных электромобилей. Три г. назад похожие цели перед собой ставил экс-мэр Юрий Лужков, однако достичь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/chuyu-megarpil-80-transporta-v-moskve-budet-na-elektrotyage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Презентация Трутнева для Медведева. Об повальной установке доплеровских радиолокаторов</title>
		<link>http://energyfuture.ru/prezentaciya-trutneva-dlya-medvedeva-ob-povalnoj-ustanovke-doplerovskix-radiolokatorov</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/prezentaciya-trutneva-dlya-medvedeva-ob-povalnoj-ustanovke-doplerovskix-radiolokatorov#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[ПНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/prezentaciya-trutneva-dlya-medvedeva-ob-povalnoj-ustanovke-doplerovskix-radiolokatorov</guid>
		<description><![CDATA[Качать Для просмотра скрытой части статьи или ссылок вы должны Войти на сайт.

	Тэги: ПНГ

	Еще записи на эту же тему:
	
	Хороший обзор по текущему положению дел с правовым обеспечением утилизации ПНГ (0)
	Утилизация попутного газа: кризис? (0)
	Установки метанол из газа. (11)
	Технология ПЭТ: утилизация попутного газа (0)
	СИБУР планирует увеличивать переработку ПНГ (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/prezentaciya-trutneva-dlya-medvedeva-ob-povalnoj-ustanovke-doplerovskix-radiolokatorov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Презентация Грефа для Медведева. Применение механизмов Киотского протокола в России Киотского протокола в России технической модернизации экономики</title>
		<link>http://energyfuture.ru/prezentaciya-grefa-dlya-medvedeva-primenenie-mexanizmov-kiotskogo-protokola-v-rossii-kiotskogo-protokola-v-rossii-texnicheskoj-modernizacii-ekonomiki</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/prezentaciya-grefa-dlya-medvedeva-primenenie-mexanizmov-kiotskogo-protokola-v-rossii-kiotskogo-protokola-v-rossii-texnicheskoj-modernizacii-ekonomiki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18947</guid>
		<description><![CDATA[Качать Для просмотра скрытой части статьи или ссылок вы должны Войти на сайт.
Нет тэгов для этой записи.
	Еще записи на эту же тему:
	
	Нет похожих записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/prezentaciya-grefa-dlya-medvedeva-primenenie-mexanizmov-kiotskogo-protokola-v-rossii-kiotskogo-protokola-v-rossii-texnicheskoj-modernizacii-ekonomiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европу ждет похолодание, член-корреспондент РАН, профессор Андрей Капица</title>
		<link>http://energyfuture.ru/evropu-zhdet-poxolodanie-chlen-korrespondent-ran-professor-andrej-kapica</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/evropu-zhdet-poxolodanie-chlen-korrespondent-ran-professor-andrej-kapica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18793</guid>
		<description><![CDATA[– Андрей Петрович, последние десятилетия принято
считать, что деятельность человека приводит к измене-
нию климата на нашей планете. Насколько, по-вашему,
обосновано это мнение?
– Для начала замечу, что изменение климата действительно
происходит. Но человек к этим изменениям не имеет
отношения.
Изменения
– К сожалению, в 1995 г., когда антропогенный фактор
как причина глобального потепления был признан на уровне
ООН, нас, противников этой гипотезы, даже не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/evropu-zhdet-poxolodanie-chlen-korrespondent-ran-professor-andrej-kapica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налогообложение автомобильных топлив в ЕС будет зависеть от уровня эмиссии СО2</title>
		<link>http://energyfuture.ru/nalogooblozhenie-avtomobilnyx-topliv-v-es-budet-zaviset-ot-urovnya-emissii-so2</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/nalogooblozhenie-avtomobilnyx-topliv-v-es-budet-zaviset-ot-urovnya-emissii-so2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 04:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18559</guid>
		<description><![CDATA[Налог на дизельное топливо в Евросоюзе может увеличиться на 25%, на бензин &#8212; остаться без изменений, а на биотопливо &#8212; снизиться в случае одобрения инициативы Еврокомиссии по переходу от минимальных ставок налога на каждый из видов топлива в ЕС на ставки в зависимости от энергетического потенциала и объемов выбросов углекислого газа.
ЕК в среду одобрила инициативу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/nalogooblozhenie-avtomobilnyx-topliv-v-es-budet-zaviset-ot-urovnya-emissii-so2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство Дании послало Сбербанк куда подальше, как оператора по Киото</title>
		<link>http://energyfuture.ru/pravitelstvo-danii-poslalo-sberbank-kuda-podalshe-kak-operatora-po-kioto</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/pravitelstvo-danii-poslalo-sberbank-kuda-podalshe-kak-operatora-po-kioto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 03:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>
		<category><![CDATA[Киотский протокол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18538</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Дании объявило об отказе от участия вместе с Рф в проектах совместного осуществления (ПСО) Киотского протокола. Датское энергетическое агентство (DEA) не смогло получить у правительства РФ и Сбербанка, выступающего оператором рынка, объяснения статуса заключенных ранее контрактов на покупку российских сокращений выбросов CO2. И DEA, и инвесторов не устраивают в первую очередь рекомендации Сбербанка по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/pravitelstvo-danii-poslalo-sberbank-kuda-podalshe-kak-operatora-po-kioto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония уже сильно сомневается в реальности сокращения эмиссии парниковых газов</title>
		<link>http://energyfuture.ru/yaponiya-uzhe-silno-somnevaetsya-v-realnosti-sokrashheniya-emissii-parnikovyx-gazov</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/yaponiya-uzhe-silno-somnevaetsya-v-realnosti-sokrashheniya-emissii-parnikovyx-gazov#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18434</guid>
		<description><![CDATA[Заместитель министра по делам окружающей среды Японии Хидэки Минамикава указал на трудности в сокращении эмиссий парниковых газов в стране в запланированном ранее объеме.
Япония обещала сократить эти эмиссии к 2020-му г. на 25% от уровней 1990-го г. в случае, если другие крупнейшие страны-эмитенты тоже войдут в эту систему.
Минамикава заявил об этом корреспондентам в воскресенье в Бангкоке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/yaponiya-uzhe-silno-somnevaetsya-v-realnosti-sokrashheniya-emissii-parnikovyx-gazov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пан Ги Мун в Давосе: миру нужна новая экономическая модель, опирающаяся на экологически чистые источники энергии</title>
		<link>http://energyfuture.ru/pan-gi-mun-v-davose-miru-nuzhna-novaya-ekonomicheskaya-model-opirayushhayasya-na-ekologicheski-chistye-istochniki-energii</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/pan-gi-mun-v-davose-miru-nuzhna-novaya-ekonomicheskaya-model-opirayushhayasya-na-ekologicheski-chistye-istochniki-energii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 05:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16236</guid>
		<description><![CDATA[&#171;28.01.2011 Миру нужна новая экономическая модель. Об этом заявил Генеральный секретарь Пан Ги Мун на экономическом форуме в Давосе. Он призвал к зеленой энерго революции, которая приведет к экологически чистому устойчивому развитию.
Глава ООН подчеркнул, что необходимо добиваться баланса между экономическим ростом и спасением экосистем. «Очень легко произнести слова «устойчивое развитие», но для того, чтобы его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/pan-gi-mun-v-davose-miru-nuzhna-novaya-ekonomicheskaya-model-opirayushhayasya-na-ekologicheski-chistye-istochniki-energii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк &#8212; единственный регулятор по Киото, остальных инвесторов как всегда кинули</title>
		<link>http://energyfuture.ru/sberbank-edinstvennyj-regulyator-po-kioto-ostalnyx-investorov-kak-vsegda-kinuli</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/sberbank-edinstvennyj-regulyator-po-kioto-ostalnyx-investorov-kak-vsegda-kinuli#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=15531</guid>
		<description><![CDATA[Как подтвердили &#171;Коммерсант&#187; в Минэкономики, поправки к постановлению правительства, призванные узаконить роль Сбербанка в качестве основного регулятора и продавца единиц сокращений выбросов CO2, полученных по проектам совместного осуществления на &#171;киотском&#187; рынке, находятся в Минюсте. Контракты, заключенные до прихода банка на рынок, в министерстве считают несостоятельными — компании не могли заключать сделки с активом, принадлежащим государству.
Заместитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/sberbank-edinstvennyj-regulyator-po-kioto-ostalnyx-investorov-kak-vsegda-kinuli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия продавала дважды квоты по Киото, международный скандал</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rossiya-prodavala-dvazhdy-kvoty-po-kioto-mezhdunarodnyj-skandal</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rossiya-prodavala-dvazhdy-kvoty-po-kioto-mezhdunarodnyj-skandal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14607</guid>
		<description><![CDATA[ Исполнение первого же контракта на перевод единиц сокращения выбросов (ЕСВ) за пределы РФ в рамках соглашений Киотского протокола вызвало судебные иски. 4,2 млн тонн единиц сокращений проданы два раза: сначала их купил фонд Natsource, инвестором которого являются ConocoPhillips и Repsol, а затем — швейцарский трейдер Vitol. Акционер продавца АО «Галоген» оспаривает первую сделку в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rossiya-prodavala-dvazhdy-kvoty-po-kioto-mezhdunarodnyj-skandal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская черная металлургия потребляет в 3 раза больше электроэнергии чем европейская</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rossijskaya-chernaya-metallurgiya-potreblyaet-v-3-raza-bolshe-elektroenergii-chem-evropejskaya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rossijskaya-chernaya-metallurgiya-potreblyaet-v-3-raza-bolshe-elektroenergii-chem-evropejskaya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14591</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики Международной финансовой корпорации (IFC) и компании Gemco при поддержке Минпромторга провели исследование об использовании ресурсов в секторе литейного производства черной металлургии РФ. Итоги исследования показывают: российские литейные производства тратят в три раза больше электрической энергии и в 161 раз больше воды, чем конкуренты в ЕС, поддерживая при этом себестоимость на 4% ниже, чем аналогичные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rossijskaya-chernaya-metallurgiya-potreblyaet-v-3-raza-bolshe-elektroenergii-chem-evropejskaya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тимошенко могут посадить за растрату денег полученных по Киото</title>
		<link>http://energyfuture.ru/timoshenko-mogut-posadit-za-rastratu-deneg-poluchennyx-po-kioto</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/timoshenko-mogut-posadit-za-rastratu-deneg-poluchennyx-po-kioto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Киото]]></category>
		<category><![CDATA[Тимошенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14290</guid>
		<description><![CDATA[На Украине заведено уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко. Бывшую главу правительства обвиняют в нецелевой растрате средств, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов.
Как утверждает следствие, так называемые &#171;экологические деньги&#187;", во время экономического кризиса были направлены по инициативе Тимошенко на выплату пенсий. В свою очередь, экс-премьер отвергает эти обвинения. По ее словам, нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/timoshenko-mogut-posadit-za-rastratu-deneg-poluchennyx-po-kioto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

