<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; Аналитика</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/tarif/tarif_review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Прайсватерхауз &#8212; инвестиции в мире в ВИЭ вырастут на 40% по сравнению с 2011</title>
		<link>http://energyfuture.ru/prajsvaterxauz-investicii-v-mire-v-vie-vyrastut-na-40-po-sravneniyu-s-2011</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/prajsvaterxauz-investicii-v-mire-v-vie-vyrastut-na-40-po-sravneniyu-s-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19205</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pv-tech.org/news/pwc_report_investment_in_renewables_jumped_by_40_in_2011?utm_source=pvtech-feeds&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=everything-rss-feed

	Тэги: ВИЭ

	Еще записи на эту же тему:
	
	Энергия и физика: старая, но актуальная лекция П.Л.Капицы (1)
	Электроэнергия своими ногами (0)
	Через 40 лет Европа полностью сможет перейти на ВИЭ (0)
	ФИАМ: Внедрение ВИЭ в РФ недофиннасированно (0)
	Сценарии развития ВИЭ в России (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/prajsvaterxauz-investicii-v-mire-v-vie-vyrastut-na-40-po-sravneniyu-s-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 10 лет емкость систем хранения электроэнергии вырастет в 100 раз до 12,353 MW</title>
		<link>http://energyfuture.ru/za-10-let-emkost-sistem-xraneniya-elektroenergii-vyrastet-v-100-raz-do-12353-mw</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/za-10-let-emkost-sistem-xraneniya-elektroenergii-vyrastet-v-100-raz-do-12353-mw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>
		<category><![CDATA[хранение электроэнергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/za-10-let-emkost-sistem-xraneniya-elektroenergii-vyrastet-v-100-raz-do-12353-mw</guid>
		<description><![CDATA[http://www.solarserver.com/solar-magazine/solar-news/current/2011/kw46/pike-research-global-energy-storage-capacity-to-reach-12353-mw-in-2021.html

	Тэги: хранение электроэнергии

	Еще записи на эту же тему:
	
	Нет похожих записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/za-10-let-emkost-sistem-xraneniya-elektroenergii-vyrastet-v-100-raz-do-12353-mw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турецкий ответ Газпрому ( на 1.3 ГВт )</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tureckij-otvet-gazpromu-na-1-3-gvt</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tureckij-otvet-gazpromu-na-1-3-gvt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшее]]></category>
		<category><![CDATA[Сбыт]]></category>
		<category><![CDATA[CSP]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[сбыт газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tureckij-otvet-gazpromu-na-1-3-gvt</guid>
		<description><![CDATA[В то время как Газпром(Ртс:gazp) традиционно бредит идеями расширения сбыта в Европу газа на волне отказа от ядерной энергетики. Как часть этого бреда активно продвигается идея покупки или строительства газовых ПГУ. Как всегда это дорогая попытка впрыгнуть за наш с вами счет в уходящий поезд. Тут есть две причины &#8212; первая антимонопольная ибо сочетать в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tureckij-otvet-gazpromu-na-1-3-gvt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия: 100% ВИЭ к 2020 году.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/avstraliya-100-vie-k-2020-godu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/avstraliya-100-vie-k-2020-godu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/avstraliya-100-vie-k-2020-godu</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/australia&#8212;greens-set-100-percent-renewable-goal_100004927/
Занимаюущая лидирующие позиции в парламенте Австралийская партия зеленых сделала заявление о реальности достижения цели 100 % перехода на ВИЭ в течении десятилетия.

	Тэги: Австралия

	Еще записи на эту же тему:
	
	Уголь Австралии. Отличная инфографика. (0)
	Австралия делает ставку на плавучие заводы по производству СПГ (0)
	Австралийский проект СПГ “Большой Горгон” (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/avstraliya-100-vie-k-2020-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расхищение бюджета Украины через дттации ВИЭ продолжается</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rasxishhenie-byudzheta-ukrainy-cherez-dttacii-vie-prodolzhaetsya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rasxishhenie-byudzheta-ukrainy-cherez-dttacii-vie-prodolzhaetsya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 03:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/rasxishhenie-byudzheta-ukrainy-cherez-dttacii-vie-prodolzhaetsya</guid>
		<description><![CDATA[http://www.solarserver.com/solar-magazine/solar-news/current/2011/kw43/pv-in-eastern-europe-activ-solar-completes-80-mw-ohotnikovo-plant-expands-operations-into-odessa-region.html
Нет тэгов для этой записи.
	Еще записи на эту же тему:
	
	Нет похожих записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rasxishhenie-byudzheta-ukrainy-cherez-dttacii-vie-prodolzhaetsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как обкрадывают москвичей на оплате тепловой энергии</title>
		<link>http://energyfuture.ru/kak-obkradyvayut-moskvichej-na-oplate-teplovoj-energii</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/kak-obkradyvayut-moskvichej-na-oplate-teplovoj-energii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18721</guid>
		<description><![CDATA[Каждый г. правительство проводит кампанию по борьбе с ростом тарифов, и каждый г. она оказывается провалена. Мы решили понять, почему так происходит, выбрав для примера самый многочисленный и самый дорогой с точки зрения теплоснабжения регион — Москву. Главный результат нашего исследования — тарифы растут потому, что это увеличивает прибыль компаний, аффилированных с чиновниками. И нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/kak-obkradyvayut-moskvichej-na-oplate-teplovoj-energii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росляк изгнан из РЭК Москвы, назначен Шаронов</title>
		<link>http://energyfuture.ru/roslyak-izgnan-iz-rek-moskvy-naznachen-sharonov</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/roslyak-izgnan-iz-rek-moskvy-naznachen-sharonov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[собянин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16621</guid>
		<description><![CDATA[Мэр Москвы Собянин назначил своего заместителя по вопросам экономической политики Андрея Шаронова председателем региональной энерго комиссии столицы, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
Прежде возглавлявший комиссию Юрий Росляк освобожден от этой должности.

	Тэги: собянин

	Еще записи на эту же тему:
	
	Опять возник проеет перенос в Москве ЛЭП под землю (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/roslyak-izgnan-iz-rek-moskvy-naznachen-sharonov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власть сама испугалась роста тарифов в 2011 году</title>
		<link>http://energyfuture.ru/vlast-sama-ispugalas-rosta-tarifov-v-2011-godu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/vlast-sama-ispugalas-rosta-tarifov-v-2011-godu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 04:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[рост тарифов]]></category>
		<category><![CDATA[сечин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16596</guid>
		<description><![CDATA[В предвыборном г. правительство приступило к ручному регулированию рынков электрической энергии. Чтобы удержать темпы роста цен в 2011 г. на уровне 15%, предлагается снизить выручку генерирующих и сетевых компаний на 64 миллиард руб. Более всего пострадают государственные ФСК(РТС:FEES), &#171;Холдинг М_РСК&#187;, &#171;РусГидро(ртс:HYDR)&#187; и &#171;Рос_Энергоатом&#187;, но и частным О.Г.К. и Т.Г.К. придется уменьшать запланированные доходы.
Вчера на заседании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/vlast-sama-ispugalas-rosta-tarifov-v-2011-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О дифференцированной оплате население электрической энергии в городе Москве</title>
		<link>http://energyfuture.ru/o-differencirovannoj-oplate-naselenie-elektricheskoj-energii-v-gorode-moskve</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/o-differencirovannoj-oplate-naselenie-elektricheskoj-energii-v-gorode-moskve#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 16:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16220</guid>
		<description><![CDATA[Москвичи с нового г. будут оплачивать электроэнергию по дифференцированным тарифам с учетом времени суток, сообщил РИА Новости в среду источник в городской администрации.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе заммэра Москвы по вопросам экономической политики Юрия Росляка, вводится дифференциация тарифов на электричество по зонам суток. «Дифференциация предусматривает применение льготных тарифов в вечернее и ночное время суток и способствует стимулированию равномерного потребления населением электрической энергии в течение суток», — сообщил собеседник агентства.
«Внесены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/o-differencirovannoj-oplate-naselenie-elektricheskoj-energii-v-gorode-moskve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объяснение беспрецедентного роста тарифов на электроэнергию в 2011 году.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/obyasnenie-besprecedentnogo-rosta-tarifov-na-elektroenergiyu-v-2011-godu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/obyasnenie-besprecedentnogo-rosta-tarifov-na-elektroenergiyu-v-2011-godu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на электроэнергию 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=15617</guid>
		<description><![CDATA[EnergyFuture.RU начало публиковать тарифы на электрическую энергию на 2011 г.. Как отметили читатели ( в том числе и в комментариях ) рост тарифов в этом г. существенно опередил инфляцию ( до 30% по некоторым регионам ).  Возникает вопрос почему ? ответ очень прост из за опережающего роста сетевого тарифа. Под видом прогрессивного R.A.B. регулирования отрасль [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/obyasnenie-besprecedentnogo-rosta-tarifov-na-elektroenergiyu-v-2011-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФСТ утвердило RAB тарифы для ФСК. В 2 раза за 3 года !</title>
		<link>http://energyfuture.ru/fst-utverdilo-rab-tarify-dlya-fsk-v-2-raza-za-3-goda</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/fst-utverdilo-rab-tarify-dlya-fsk-v-2-raza-za-3-goda#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>
		<category><![CDATA[RAB тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14839</guid>
		<description><![CDATA[28 декабря 2010 г. Правлением Федеральной службы по тарифам утверждены параметры R.A.B.-регулирования для ОАО &#171;ФСК ЕЭС&#187;(РТС:FEES) на 2011 – 2014 годы.
На ближайшие четыре г. определены следующие ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети с применением метода доходности инвестированного капитала для всех субъектов Рф, кроме Северного Кавказа и Ставропольского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/fst-utverdilo-rab-tarify-dlya-fsk-v-2-raza-za-3-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФСТ утвердила предельные  уровни тарифов на тепловую и электрическую энергию для Москвы и Московской области в 2011 году.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/fst-utverdila-predelnye-urovni-tarifov-na-teplovuyu-i-elektricheskuyu-energiyu-dlya-moskvy-i-moskovskoj-oblasti-v-2011-godu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/fst-utverdila-predelnye-urovni-tarifov-na-teplovuyu-i-elektricheskuyu-energiyu-dlya-moskvy-i-moskovskoj-oblasti-v-2011-godu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14309</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую и электрическую энергию для Москвы и Московской области в 2011 г..
.Тарифы на электроэнергию для населения Москвы в 2011 г. составят 3,76-3,8 рублей за кВт/ч, в Московской области электрическая энергия будет стоить &#8212; 3,37-3,38 рублей/кВт/ч.
Также Ф.С.Т. утвердила предельные уровни тарифов на тепловую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/fst-utverdila-predelnye-urovni-tarifov-na-teplovuyu-i-elektricheskuyu-energiyu-dlya-moskvy-i-moskovskoj-oblasti-v-2011-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAB метод тарифного регулирования добрался до тепловых сетей</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rab-metod-tarifnogo-regulirovaniya-dobralsya-do-teplovyx-setej</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rab-metod-tarifnogo-regulirovaniya-dobralsya-do-teplovyx-setej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 06:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>
		<category><![CDATA[RAB регулирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14282</guid>
		<description><![CDATA[1 декабря 2010 г. зарегистрировано 100% дочернее предприятие ОАО «Квадра» – Общество с ограниченной ответственностью «Орловская теплосетевая компания» (ООО «ОТСК»). Решение о создании ООО «ОТСК» принято ОАО «Квадра» для реализации «пилотного» проекта по переходу на R.A.B.-метод тарифного регулирования (Regulatory Asset Base – регулируемая база капитала) в теплоснабжении с 1 января 2011 г.. «Пилотный» проект генерирующая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rab-metod-tarifnogo-regulirovaniya-dobralsya-do-teplovyx-setej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на газ для населения вырастут на 14,5%</title>
		<link>http://energyfuture.ru/ceny-na-gaz-dlya-naseleniya-vyrastut-na-145</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/ceny-na-gaz-dlya-naseleniya-vyrastut-na-145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[цена на газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=13602</guid>
		<description><![CDATA[Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ на заседании в понедельник утвердило увеличение оптовой цены на газ, добываемый ОАО &#187;Газпром(Ртс:Gazp)&#187; и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, на 5% с 1 января 2011 г. и еще на 9,5% &#8212; с 1 апреля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
В 2010 г. оптовые цены на газ для населения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/ceny-na-gaz-dlya-naseleniya-vyrastut-na-145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФСТ будет снижать тарифы на электроэнергия за ненадежное и не качественное энергоснабжение</title>
		<link>http://energyfuture.ru/fst-budet-snizhat-tarify-na-elektroenergiya-za-nenadezhnoe-i-ne-kachestvennoe-energosnabzhenie</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/fst-budet-snizhat-tarify-na-elektroenergiya-za-nenadezhnoe-i-ne-kachestvennoe-energosnabzhenie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 06:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ФСТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=13279</guid>
		<description><![CDATA[Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 октября 2010 г. N 254-э/1 &#171;Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг&#187;
Справка
В соответствии с Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Рф от 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/fst-budet-snizhat-tarify-na-elektroenergiya-za-nenadezhnoe-i-ne-kachestvennoe-energosnabzhenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

