<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; Тарифы</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/tarif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Минэнерго будет развивать ВИЭ на Дальнем Востоке ?</title>
		<link>http://energyfuture.ru/minenergo-budet-razvivat-vie-na-dalnem-vostoke</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/minenergo-budet-razvivat-vie-na-dalnem-vostoke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19366</guid>
		<description><![CDATA[Приказом и.о. Министра энергетики РФ С.И.Шматко от 16 мая 2012 г. утверждена Программа развития локальной генерации с обеспечением местными топливными ресурсами Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.
Документ разработан во исполнение Распоряжения Правительства Рф от 31.03.2011 г. в целях повышение надежности и качества энергообеспечения потребителей, создания технологических предпосылок по снижению затрат на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/minenergo-budet-razvivat-vie-na-dalnem-vostoke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прайсватерхауз &#8212; инвестиции в мире в ВИЭ вырастут на 40% по сравнению с 2011</title>
		<link>http://energyfuture.ru/prajsvaterxauz-investicii-v-mire-v-vie-vyrastut-na-40-po-sravneniyu-s-2011</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/prajsvaterxauz-investicii-v-mire-v-vie-vyrastut-na-40-po-sravneniyu-s-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19205</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pv-tech.org/news/pwc_report_investment_in_renewables_jumped_by_40_in_2011?utm_source=pvtech-feeds&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=everything-rss-feed

	Тэги: ВИЭ

	Еще записи на эту же тему:
	
	Энергия и физика: старая, но актуальная лекция П.Л.Капицы (2)
	Электроэнергия своими ногами (0)
	Через 40 лет Европа полностью сможет перейти на ВИЭ (0)
	ФИАМ: Внедрение ВИЭ в РФ недофиннасированно (0)
	Сценарии развития ВИЭ в России (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/prajsvaterxauz-investicii-v-mire-v-vie-vyrastut-na-40-po-sravneniyu-s-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 10 лет емкость систем хранения электроэнергии вырастет в 100 раз до 12,353 MW</title>
		<link>http://energyfuture.ru/za-10-let-emkost-sistem-xraneniya-elektroenergii-vyrastet-v-100-raz-do-12353-mw</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/za-10-let-emkost-sistem-xraneniya-elektroenergii-vyrastet-v-100-raz-do-12353-mw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>
		<category><![CDATA[хранение электроэнергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/za-10-let-emkost-sistem-xraneniya-elektroenergii-vyrastet-v-100-raz-do-12353-mw</guid>
		<description><![CDATA[http://www.solarserver.com/solar-magazine/solar-news/current/2011/kw46/pike-research-global-energy-storage-capacity-to-reach-12353-mw-in-2021.html

	Тэги: хранение электроэнергии

	Еще записи на эту же тему:
	
	Неплохой абзорчик по перспективам аккумуляторов (0)
	Boston Consulting и Pike Research выпустили не плохой прогноз по система хранения энергии (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/za-10-let-emkost-sistem-xraneniya-elektroenergii-vyrastet-v-100-raz-do-12353-mw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турецкий ответ Газпрому ( на 1.3 ГВт )</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tureckij-otvet-gazpromu-na-1-3-gvt</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tureckij-otvet-gazpromu-na-1-3-gvt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшее]]></category>
		<category><![CDATA[Сбыт]]></category>
		<category><![CDATA[CSP]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[сбыт газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tureckij-otvet-gazpromu-na-1-3-gvt</guid>
		<description><![CDATA[В то время как Газпром(Ртс:gazp) традиционно бредит идеями расширения сбыта в Европу газа на волне отказа от ядерной энергетики. Как часть этого бреда активно продвигается идея покупки или строительства газовых ПГУ. Как всегда это дорогая попытка впрыгнуть за наш с вами счет в уходящий поезд. Тут есть две причины &#8212; первая антимонопольная ибо сочетать в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tureckij-otvet-gazpromu-na-1-3-gvt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия: 100% ВИЭ к 2020 году.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/avstraliya-100-vie-k-2020-godu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/avstraliya-100-vie-k-2020-godu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/avstraliya-100-vie-k-2020-godu</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/australia&#8212;greens-set-100-percent-renewable-goal_100004927/
Занимаюущая лидирующие позиции в парламенте Австралийская партия зеленых сделала заявление о реальности достижения цели 100 % перехода на ВИЭ в течении десятилетия.

	Тэги: Австралия

	Еще записи на эту же тему:
	
	Уголь Австралии. Отличная инфографика. (0)
	Австралия делает ставку на плавучие заводы по производству СПГ (0)
	Австралийский проект СПГ “Большой Горгон” (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/avstraliya-100-vie-k-2020-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расхищение бюджета Украины через дттации ВИЭ продолжается</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rasxishhenie-byudzheta-ukrainy-cherez-dttacii-vie-prodolzhaetsya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rasxishhenie-byudzheta-ukrainy-cherez-dttacii-vie-prodolzhaetsya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 03:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/rasxishhenie-byudzheta-ukrainy-cherez-dttacii-vie-prodolzhaetsya</guid>
		<description><![CDATA[http://www.solarserver.com/solar-magazine/solar-news/current/2011/kw43/pv-in-eastern-europe-activ-solar-completes-80-mw-ohotnikovo-plant-expands-operations-into-odessa-region.html
Нет тэгов для этой записи.
	Еще записи на эту же тему:
	
	Нет похожих записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rasxishhenie-byudzheta-ukrainy-cherez-dttacii-vie-prodolzhaetsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как обкрадывают москвичей на оплате тепловой энергии</title>
		<link>http://energyfuture.ru/kak-obkradyvayut-moskvichej-na-oplate-teplovoj-energii</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/kak-obkradyvayut-moskvichej-na-oplate-teplovoj-energii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18721</guid>
		<description><![CDATA[Каждый г. правительство проводит кампанию по борьбе с ростом тарифов, и каждый г. она оказывается провалена. Мы решили понять, почему так происходит, выбрав для примера самый многочисленный и самый дорогой с точки зрения теплоснабжения регион — Москву. Главный результат нашего исследования — тарифы растут потому, что это увеличивает прибыль компаний, аффилированных с чиновниками. И нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/kak-obkradyvayut-moskvichej-na-oplate-teplovoj-energii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2011 год Чукотка Анадырь</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-chukotka-anadyr</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-chukotka-anadyr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дальневосточный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-chukotka-anadyr</guid>
		<description><![CDATA[акже смотрите:
Тарифы электрической энергии 2011. Прочие регионы


КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 25 ноября 2009 г. № 9-э/1
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
НА 2010 г.
В соответствии с Федеральным Законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ &#171;О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рф&#187;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-chukotka-anadyr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2011 год Еврейская АО Биробиджан</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-evrejskaya-ao-birobidzhan</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-evrejskaya-ao-birobidzhan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дальневосточный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-evrejskaya-ao-birobidzhan</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2011. Прочие регионы


Тарифы электрической энергии  Еврейская АО юрлица 2010 г. изменения
Скачать здесь&#160;

Тарифы на электрическую энергию
для населения и потребителей, приравненных к категории население
на 2010 г. на территории Еврейской автономной области
(Приложение к приказу комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от 10.12.2009 № 16/5-П) 
№п.п	Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-evrejskaya-ao-birobidzhan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2011 год Курган</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-kurgan</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-kurgan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Уральский ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2010-god-kurgan</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2011. Прочие регионы


Тарифы на электрическую энергию
Тарифы для городского населения 	1 кВт.час &#8212; 2 руб. 57 коп.
Тариф для городского населения, имеющего двухтарифный счетчик	дневной тариф 1 кВт.час &#8212; 2 руб. 71 коп.
ночной тариф &#8212; 1 кВт.час &#8212; 2 руб. 26 коп.
Тарифы для сельского населения	1 кВт.час &#8212; 1 руб. 80 коп.
Тариф для сельского населения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-kurgan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2011 год Бурятия Улан-Удэ</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-buryatiya-ulan-ude</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-buryatiya-ulan-ude#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сибирский ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-buryatiya-ulan-ude</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2011. Прочие регионы

Приложение к приказу РСТ РБ
от 10.12.2010 № 1/65
ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения и
потребителей, приравненных к категории население
по Республике  Бурятия на 2011 г.
N
п/п   	Показатель (группы
потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток)          	Единица
измерения 	Диапазоны напряжения
			ВН  	СН-I 	СН-II [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-buryatiya-ulan-ude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2011 год Тува Кызыл (Республика Тыва)</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-tuva-kyzyl-respublika-tyva</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-tuva-kyzyl-respublika-tyva#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сибирский ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-tuva-kyzyl-respublika-tyva</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2011. Прочие регионы



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2010 г. N 71
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ
&#171;НАСЕЛЕНИЕ&#187;, ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ &#171;Об
электроэнергетике&#187; (с последующими изменениями), постановлением Правительства
Рф от 26 февраля 2004 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-tuva-kyzyl-respublika-tyva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2011 год Горный Алтай (Республика Алтай)</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-gornyj-altaj-respublika-altaj</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-gornyj-altaj-respublika-altaj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сибирский ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2011]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы 2011]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на электроэнергию 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-gornyj-altaj-respublika-altaj</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2011. Прочие регионы

Тарифы
на электрическую энергию для населения Республики Алтай
и потребителей, приравненных к категории население
Показатель (группы
Единицы
измерения
Диапазоны напряжения
потребителей с разбивкой
ВН СН1 СН2 НН
тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток)
1 2 3 4 5 6 7
1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-gornyj-altaj-respublika-altaj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2011 год Забайкальский край Чита</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-zabajkalskij-kraj-chita</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-zabajkalskij-kraj-chita#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сибирский ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2011]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы 2011]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на электроэнергию 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-zabajkalskij-kraj-chita</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2011. Прочие регионы

 соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3, постановлением Правительства Рф от 26 февраля 2004 г. № 109, приказом Ф.С.Т. Рф от 07 октября 2010 г. № 245-э/З, подпунктом 10.2.22.1. главы 2 Положения о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, на основании решения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-zabajkalskij-kraj-chita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2011 год Хакасия Абакан</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-xakasiya-abakan</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-xakasiya-abakan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 03:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сибирский ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2011]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы 2011]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на электроэнергию 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-xakasiya-abakan</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2011. Прочие регионы

Тарифы
Фактические нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) на розничном рынке электрической энергии (мощности) для конечных потребителей ООО «Абаканэнергосбыт», присоединенных к электрическим сетям МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
Прогнозные нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) на розничном рынке электрической энергии дляконечных потребителей ООО «Абаканэнергосбыт», присоединенных к электрическим сетямМП г. Абакана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2011-god-xakasiya-abakan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

