<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; Сев.Западный ФО</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/tarif/elektroenergiya-2010/szfo2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ведомости: В Питере снижен в 2 раза тариф на подключение к сетям</title>
		<link>http://energyfuture.ru/vedomosti-v-pitere-snizhen-v-2-raza-tarif-na-podklyuchenie-k-setyam</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/vedomosti-v-pitere-snizhen-v-2-raza-tarif-na-podklyuchenie-k-setyam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=8487</guid>
		<description><![CDATA[Со следующего г. тарифы на присоединение к сетям снизятся в два раза. Об этом в конце прошлой недели заявила губернатор Валентина Матвиенко на консультативном совете по вопросам развития градостроительного комплекса при правительстве города, рассказал председатель комитета по строительству Вячеслав Семененко. Тарифы, введенные в конце 2007 г., составляют от 5200 руб. до 41 223 руб за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/vedomosti-v-pitere-snizhen-v-2-raza-tarif-na-podklyuchenie-k-setyam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Новгород Великий</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-elektricheskoj-energii-novgorod-2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-elektricheskoj-energii-novgorod-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-elektricheskoj-energii-novgorod-2010</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы 
Тарифы электрической энергии Новгород 2010
Тарифы электрической энергии  Новгород население 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии  Новгород юрлица 2010 г.
Скачать здесь&#160;

№ пп	Категории населения	Тариф  руб. за 1 кВт. час.
1	Население
1.1.	Население, проживающее в  городских населенных пунктах в домах, оборудованных  в установленном порядке стационарными газовыми плитами и иным оборудованием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-elektricheskoj-energii-novgorod-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Псков</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-elektricheskoj-energii-pskov-2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-elektricheskoj-energii-pskov-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-elektricheskoj-energii-pskov-2010</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы 
Тарифы электрической энергии Псков 2010
Тарифы электрической энергии  Псков население 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии  Псков юрлица 2010 г.
Скачать здесь&#160;

ОАО &#171;ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ&#187; (Общество) является дочерним обществом ОАО М_РСК &#171;Северо-Запада&#187;, образованное в результате реформирования электроэнергетической отрасли Псковской области. 05 августа 2004г. на Заседании Совета Директоров ОАО &#171;Псковэнерго&#187; было принято [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-elektricheskoj-energii-pskov-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Карелия</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kareliya-2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kareliya-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kareliya-2010</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы 
Тарифы электрической энергии Карелия 2010
Тарифы электрической энергии  Карелия население 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии  Карелия юрлица 2010 г. Карелэнергосбыт
Скачать здесь&#160;

Тарифы электрической энергии  Карелия юрлица 2010 г. Энергокомфорт
Скачать здесь&#160;

Тарифы электрической энергии  Карелия юрлица 2010 г. Русэнергосбыт
Скачать здесь&#160;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kareliya-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Мурманск</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarif-elektroenergii-murmansk-2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarif-elektroenergii-murmansk-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarif-elektroenergii-murmansk-2010</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы 
Тарифы электрической энергии Мурманск 2010
Тарифы электрической энергии Мурманск население 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии Мурманск юрлица 2010 г.
Скачать здесь&#160;


																																																					&#171;Приложение
к  постановлению  Управления по тарифному регулированию по  Мурманской области от 22.10.2009 № 35/1 (в ред.постановления от 11.11.2009 № 38/1)
&#187;																																																				
&#171;Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarif-elektroenergii-murmansk-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Архангельск</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-arxangelsk-2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-arxangelsk-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-arxangelsk-2010</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы 
Тарифы электрической энергии Архангельск 2010
Тарифы электрической энергии Архангельск население 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии Архангельск юрлица 2010 г.
Скачать здесь&#160;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 ноября 2009 г. № 67-э/4 О тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Архангельской области 	&#124; Печать &#124; 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-arxangelsk-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Коми</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-komi-201</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-komi-201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-komi-201</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы 
Тарифы электрической энергии Коми 2010
Тарифы электрической энергии Коми население 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии Коми юрлица 2010 г.
Скачать здесь&#160;


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от &#187; 15 &#187; декабря 2009 г. № 113/4
ВН CH-I CH-II HH
4 5 6 7
2,49 2,49 2,49 2,49
2,49 2,49 2,49 2,49
1,46 1,46 1,46 1,46
1,74 1,74 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-komi-201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Калининград</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kaliningrad-2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kaliningrad-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kaliningrad-2010</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы 
Тарифы электрической энергии Калининград 2010
Тарифы электрической энергии Калининград население 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии Калининград юрлица 2010 г.
Скачать здесь&#160;


Приложение к приказу Службы по
государственному регулированию
цен и тарифов Калининградской области
от 12 ноября 2009 г. № 50 &#8212; 01э/09
Тарифы на электроэнергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Калининградской
области [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kaliningrad-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Вологда</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-vologda-2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-vologda-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-vologda-2010</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы 
Тарифы электрической энергии Вологда 2010 для населения и юрлиц
Тарифы электрической энергии Вологда население 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии Вологда юрлица бюджетные потребители 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы электрической энергии Вологда юрлица прочие потребители 2010 г.
Скачать здесь&#160;
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к населению
№ п/п	Группа потребителей 	Единица измерения	Тариф [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-vologda-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год Ленинградская область</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tariflo2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tariflo2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы




N
п/п

Показатель (группы
потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения




ВН


СН-I


СН-II


НН




1


2


3


4


5


6


7



2 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 


2.1
Бюджетные потребители


2.1.1
Одноставочный тариф,   дифференцированный по числу часов
использования заявленной мощности


2.1.1.1
от 7001 и выше: в   т.ч.

руб./МВт·ч


2220


2220


2220


2220



2.1.1.2
от 6001 до 7000   часов:
в т.ч.

руб./МВт·ч


2360


2360


2360


2360



2.1.1.3
от 5001 до 6000   часов:
в т.ч.

руб./МВт·ч


2360


2360


2360


2360



2.1.1.4
менее 5000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tariflo2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год в Санкт-Петербурге. Юридические лица.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarifspbyur2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarifspbyur2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии Санкт-Петербург 2010 г. население
Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы




№ п/п


Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)


Единица измерения


Диапазоны напряжения




ВН


СН I


СН II


НН




1


Прочие потребители (тарифы(ставки)(ставки) указаны без НДС)




1.1


Одноставочный тариф(ставка)(ставка), дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности




1.1.1


от 7001 и выше: в т.ч.


руб./МегаВт&#8729;ч 


1 324.33


1 536.96


1 667.71


1 700.50




1.1.1.1


средневзвешенная цена электрической [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarifspbyur2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на электроэнергию на 2010 год в Санкт-Петербурге  Население.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tarifspbnas2010</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tarifspbnas2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сев.Западный ФО]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Эл.энергия 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Также смотрите:
Тарифы электрической энергии Санкт-Петербург 2010 г. юрлица
 Тарифы электрической энергии 2010. Прочие регионы




№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)


Единица измерения


Диапазоны напряжения




ВН


CH I


CH II


HH




1


2


3


4


5


6


7



1
Население (тарифы(ставки) указываются с учетом НДС) 


1.1
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами


1.1.1
Одноставочный тариф(ставка)
руб./кВт·ч

1.45


1.63


2.23


2.55



1.1.2
Тариф(Ставка), дифференцированный по зонам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tarifspbnas2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

