<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; Сбыт э/э и т/э</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/sbyt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 07:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Теоретические основы хищений электроэнергии</title>
		<link>http://energyfuture.ru/teoreticheskie-osnovy-xishhenij-elektroenergii</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/teoreticheskie-osnovy-xishhenij-elektroenergii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСКУЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Сбыт э/э и т/э]]></category>
		<category><![CDATA[хищение электроэнергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7904</guid>
		<description><![CDATA[Эту статья носит ознакомительный характер и не является практическим руководством !
Способов &#171;экономии&#187; электрической энергии несколько. Пожалуй, их можно разделить на несколько следующих групп:
Способ 1. &#171;Экономия&#187; электрической энергии с помощью использования земли вместо нулевого провода.
Какие отрицательные стороны имеет этот способ? При использовании земли вместо нулевого проводника большое значение имеет, что используют в качестве заземления. Если кто-нибудь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/teoreticheskie-osnovy-xishhenij-elektroenergii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин поменял попавшего в опалу Синюгина на Шишкина в &#171;Совете Рынка&#187;</title>
		<link>http://energyfuture.ru/putin-pomenyal-popavshego-v-opalu-sinyugina-na-shishkina-v-sovete-rynka</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/putin-pomenyal-popavshego-v-opalu-sinyugina-na-shishkina-v-sovete-rynka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Перестановки]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Сбыт э/э и т/э]]></category>
		<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Синюгин]]></category>
		<category><![CDATA[Шишкин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7797</guid>
		<description><![CDATA[Правительство РФ сменило двух представителей в наблюдательном совете некоммерческого партнерства «Совет рынка», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ В.Путин.
«В частичное изменение распоряжения правительства РФ от 10 декабря 2008 г. назначить представителями, уполномоченными правительством РФ, в наблюдательном совете некоммерческого партнерства “Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью” заместителя руководителя Ф.С.Т. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/putin-pomenyal-popavshego-v-opalu-sinyugina-na-shishkina-v-sovete-rynka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммерсант: Разъяснение сути утвержденного Правительством долгосрочного рынка мощности</title>
		<link>http://energyfuture.ru/kommersant-razyasnenie-suti-utverzhdennogo-pravitelstvom-dolgosrochnogo-rynka-moshhnosti</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/kommersant-razyasnenie-suti-utverzhdennogo-pravitelstvom-dolgosrochnogo-rynka-moshhnosti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сбыт э/э и т/э]]></category>
		<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[ДРМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[Вчера премьер В.Путин подписал постановление о введении в энергетике долгосрочного рынка мощности (Д_Р_М). Документ вносит изменения в правила оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), по которым сейчас работают генерирующие и сбытовые компании и крупные промышленные потребители. Но постановление описывает только механизм работы рынка и не включает ценовых параметров. Они будут установлены распоряжением правительства в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/kommersant-razyasnenie-suti-utverzhdennogo-pravitelstvom-dolgosrochnogo-rynka-moshhnosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммерсант: В 2013 году один кВт час. будет стоить больше 3 руб.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/kommersant-v-2013-godu-odin-kvt-chas-budet-stoit-bolshe-3-rub</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/kommersant-v-2013-godu-odin-kvt-chas-budet-stoit-bolshe-3-rub#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Сбыт э/э и т/э]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[Энергосбыт]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость кВт]]></category>
		<category><![CDATA[цена электроэнергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7626</guid>
		<description><![CDATA[К 2013 г. среднеотпускные цены на розничном рынке электрической энергии вырастут на 83% относительно уровня 2009 г.. Такие данные представил глава Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ принадлежит Ф.С.К., занимается мониторингом и прогнозированием в электроэнергетике для нужд госорганов) Игорь Кожуховский в пятницу на заседании комитета Госдумы по энергетике. В прошлом г. в среднем в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/kommersant-v-2013-godu-odin-kvt-chas-budet-stoit-bolshe-3-rub/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мосэнергосбыт планирует инвестировать 250 млн рублей в энергосберегающие технологии</title>
		<link>http://energyfuture.ru/mosenergosbyt-planiruet-investirovat-250-mln-rublej-v-energosberegayushhie-texnologii</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/mosenergosbyt-planiruet-investirovat-250-mln-rublej-v-energosberegayushhie-texnologii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергосбер.]]></category>
		<category><![CDATA[Энергосбыт]]></category>
		<category><![CDATA[Мосэнергосбыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/mosenergosbyt-planiruet-investirovat-250-mln-rublej-v-energosberegayushhie-texnologii</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Мосэнергосбыт&#187; планирует инвестировать 250 млн рублей в энергосберегающие технологии, об этом, как сообщается в сообщении компании, рассказал ее генеральный директор Петр Синютин на хозяйственно-экономическом активе при правительстве Москвы. Доклад генерального Петра Синютина был посвящен возможностям повышения энергоэффективности города с помощью разработанных компанией механизмов и инструментов. С 2009 г. &#171;Мосэнергосбыт&#187; предлагает всем потребителям электрической энергии заключить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/mosenergosbyt-planiruet-investirovat-250-mln-rublej-v-energosberegayushhie-texnologii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начинается торговля фьючерсами на электроэнергию</title>
		<link>http://energyfuture.ru/nachinaetsya-torgovlya-fyuchersami-na-elektroenergiyu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/nachinaetsya-torgovlya-fyuchersami-na-elektroenergiyu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/nachinaetsya-torgovlya-fyuchersami-na-elektroenergiyu</guid>
		<description><![CDATA[К концу весны РТС и энергобиржа &#171;Арена&#187; хотят запустить первые торги фьючерсными контрактами на электроэнергию. Этот инструмент на западных рынках активно используется для хеджирования ценовых рисков энергокомпаний, российские генераторы также проявляют интерес к фьючерсам. Но, по мнению экспертов, в российской модели оптового рынка прогнозировать цены на энергию сложнее, поэтому ожидать быстрого распространения нового инструмента не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/nachinaetsya-torgovlya-fyuchersami-na-elektroenergiyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совет рынка предлагает государству контролировать финансы энергосбытов не платящих в рынок</title>
		<link>http://energyfuture.ru/sovet-rynka-predlagaet-gosudarstvu-kontrolirovat-finansy-energosbytov-ne-platyashhix-v-rynok</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/sovet-rynka-predlagaet-gosudarstvu-kontrolirovat-finansy-energosbytov-ne-platyashhix-v-rynok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[Энергосбыт]]></category>
		<category><![CDATA[Совет рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/sovet-rynka-predlagaet-gosudarstvu-kontrolirovat-finansy-energosbytov-ne-platyashhix-v-rynok</guid>
		<description><![CDATA[НП &#171;Совет_рынка&#187; предлагает ввести лицензирование энергосбытовой деятельности, в соответствии с которым представители государства могли бы оперативно брать под контроль финансовые потоки энергосбытов, наращивающих задолженность перед оптовым энергорынком.&#171;Мы проанализировали различные механизмы (борьбы с неплатежами &#8211; ИФ), в том числе возможность саморегулирования, и понимаем, что самый эффектив-ный способ это не закон о банкротстве, а введение лицензирования энергосбы-товой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/sovet-rynka-predlagaet-gosudarstvu-kontrolirovat-finansy-energosbytov-ne-platyashhix-v-rynok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое ДРМ (Долгосрочный рынок мощности), базовые сведения</title>
		<link>http://energyfuture.ru/chto-takoe-drm-dolgosrochnyj-rynok-moshhnosti-bazovye-svedeniya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/chto-takoe-drm-dolgosrochnyj-rynok-moshhnosti-bazovye-svedeniya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[Сбыт э/э и т/э]]></category>
		<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[ДРМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7025</guid>
		<description><![CDATA[Долгосрочный рынок мощности ( Д_Р_М ) разрабатывался как основной инструмент возврата инвестиций генераторам. Запуск долгосрочного рынка мощности запланирован на 2011 г., а отбор мощности будут проведен до 25 декабря этого г..  Даже, несмотря на высокие показатели операционной рентабельности 2009 г. (около 20%), доходы тепловой генерации не позволяют компаниям в полной мере профинансировать инвестиционные программы, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/chto-takoe-drm-dolgosrochnyj-rynok-moshhnosti-bazovye-svedeniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборонэнергосбыт &#8211; новая энергосбытовая организация для Минобороны</title>
		<link>http://energyfuture.ru/oboronenergosbyt-novaya-energosbytovaya-organizaciya-dlya-minoborony</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/oboronenergosbyt-novaya-energosbytovaya-organizaciya-dlya-minoborony#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сбыт э/э и т/э]]></category>
		<category><![CDATA[Энергосбыт]]></category>
		<category><![CDATA[Оборонэнергосбыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;Оборонэнергосбыт&#187; возьмет на себя энергетическое снабжение Минобороны Рос-сии. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ В.Путин подписал 2 февраля 2010 г..
Документом правительства &#171;Оборонэнергосбыт&#187; определяется единственным поставщиком электрической энергии для нужд военного ведомства.
Так, по данным &#171;Интерфакса&#187;, компания будет заниматься энергетическим снабжением воинских частей, военных городков и военных ремонтных заводов. Кроме того, по информации источников &#171;Интерфакса&#187;, по аналогии с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/oboronenergosbyt-novaya-energosbytovaya-organizaciya-dlya-minoborony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Споры вокруг ДРМ все ожесточенней</title>
		<link>http://energyfuture.ru/spory-vokrug-drm-vse-ozhestochennej</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/spory-vokrug-drm-vse-ozhestochennej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сбыт э/э и т/э]]></category>
		<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>
		<category><![CDATA[ДРМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[Один из вариантов концепции долгосрочного рынка мощности предполагает применение понижающих коэффициентов на оплату мощности для станций, по-строенных в рамках инвестобязательств О.Г.К. и Т.Г.К. (зафиксированы в договорах на предоставление мощности, Д.П.М.).
Как сообщил заместитель начальника управления НП &#171;Совет_рынка&#187; Максим Ру-саков, коэффициенты предлагается рассчитывать исходя из определения оста-точной стоимости объектов. Это &#8211; идея потребителей электрической энергии, добавил он.
Проект [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/spory-vokrug-drm-vse-ozhestochennej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
