<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; Генерация</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/powergen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 16:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ОГК-2 и Е4 помирились</title>
		<link>http://energyfuture.ru/ogk-2-i-e4-pomirilis</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/ogk-2-i-e4-pomirilis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ОГК ТГК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/ogk-2-i-e4-pomirilis</guid>
		<description><![CDATA[О.Г.К.-2 и Е4 урегулировали спор вокруг Ставропольской ГРЭС — совет директоров энергокомпании утвердил мировое соглашение, сообщила вчера «дочка» «Газпрома». Обязательным условием мирового станет соглашение на строительство мощностей на другой станции О.Г.К. — Серовской ГРЭС, ориентировочная цена работ — 15,5 миллиард руб., отмечено в сообщении.
Спор разгорелся прошлой весной. Тогда О.Г.К.-2 решила расторгнуть договор генподряда на строительство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/ogk-2-i-e4-pomirilis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прохоров отчитался перед Путиным, свалив вину на Синюгина</title>
		<link>http://energyfuture.ru/proxorov-otchitalsya-pered-putinym-svaliv-vinu-na-sinyugina</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/proxorov-otchitalsya-pered-putinym-svaliv-vinu-na-sinyugina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ОГК ТГК]]></category>
		<category><![CDATA[Прохоров. Синюгин]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7714</guid>
		<description><![CDATA[Премьер В.Путин на прошлой неделе устроил разбор полетов акционерам энергокомпаний. Прохорову — основному владельцу Т.Г.К.-4 — досталось больше всех. Хотя в число «двоечников» по выполнению инвестпрограмм попали Леонид Лебедев (Т.Г.К.-2), Виктор Вексельберг (Т.Г.К.-5, -6, -7 и -9) и даже Владимир Потанин за О.Г.К.-3, которая принадлежит «Норникелю», где у бизнесмена только блокпакет. У Т.Г.К.-4 «даже планов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/proxorov-otchitalsya-pered-putinym-svaliv-vinu-na-sinyugina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИНТЕР РАО планирует  создать угольный холдинг</title>
		<link>http://energyfuture.ru/inter-rao-planiruet-sozdat-ugolnyj-xolding</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/inter-rao-planiruet-sozdat-ugolnyj-xolding#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ОГК ТГК]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Интер РАО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Интер_РАО«думает над созданием энерго-угольного холдинга на базе Т.Г.К.-11, о чем менеджеры компании рассказали аналитикам, говорят два участника встречи.
Операционный контроль в Т.Г.К.-11 уже есть: в собственности и управлении «Интер РАО» — 48,94%. И доля может подрасти: вчера «Интер РАО» сообщила, что собрала 32,69% Т.Г.К. и направила в ФСФР обязательную оферту миноритариям. Ее цена не раскрывается. По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/inter-rao-planiruet-sozdat-ugolnyj-xolding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мосэнерго заработало 4.5 млрд руб прибыли в 2009 году.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/mosenergo-zarabotalo-4-5-mlrd-rub-pribyli-v-2009-godu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/mosenergo-zarabotalo-4-5-mlrd-rub-pribyli-v-2009-godu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ОГК ТГК]]></category>
		<category><![CDATA[газпроэнергохолдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мосэнерго]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль крупнейшей российской региональной генерирующей компании «Мосэнерго» по итогам 2009 г. по РСБУ составила 4,509 миллиард рублей, что в 3,29 раза больше, чем в 2008 г.. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сервере раскрытия информации Федеральной службы по финансовым рынкам. Напомним, что по итогам 2008 г. компания получила прибыль в размере 1,371 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/mosenergo-zarabotalo-4-5-mlrd-rub-pribyli-v-2009-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТГК-2 планирует построить рекордные 1570 мВт новой мощности</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tgk-2-planiruet-postroit-rekordnye-1570-mvt-novoj-moshhnosti</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tgk-2-planiruet-postroit-rekordnye-1570-mvt-novoj-moshhnosti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ОГК ТГК]]></category>
		<category><![CDATA[ТГК-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/tgk-2-planiruet-postroit-rekordnye-1570-mvt-novoj-moshhnosti</guid>
		<description><![CDATA[Т.Г.К.-2 берет на себя обязательства по вводу в эксплуатацию в 2010-2015 годах новых мощностей генерации в объеме 1570 МегаВт, вместо ранее запланированных 970 МегаВт.
Первоначальная инвестиционная программа РАО «ЕЭС Рф» для Т.Г.К.-2  предусматривала ввод новой мощности с финансированием в объеме 29 миллиард. руб. Однако, дополнительная эмиссия 2008 г., осуществленная в целях реализации инвестиционной программы, была [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tgk-2-planiruet-postroit-rekordnye-1570-mvt-novoj-moshhnosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прецендент: ОГК-5 будут руководить итальянцы, Копсов уходит (Коммерсант)</title>
		<link>http://energyfuture.ru/precendent-ogk-5-budut-rukovodit-italyancy-kopsov-uxodit-kommersant</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/precendent-ogk-5-budut-rukovodit-italyancy-kopsov-uxodit-kommersant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ОГК ТГК]]></category>
		<category><![CDATA[Копсов]]></category>
		<category><![CDATA[ОГК-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=7623</guid>
		<description><![CDATA[Итальянская энергокомпания Enel планирует провести реорганизацию генерирующей компании ОАО &#171;Энел О.Г.К.-5&#8243;, в которой Enel Investment Holding BV принадлежит 55,86% акций. Об этом сказано в материалах Enel, имеющихся в распоряжении &#171;Ъ&#187;. Документ предполагает, что с апреля гендиректором вместо Анатолия Копсова станет Энрико Виале, который сейчас занимает посты заместителя председателя совета директоров компании и оперативного директора Enel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/precendent-ogk-5-budut-rukovodit-italyancy-kopsov-uxodit-kommersant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ведомости: Миннерго проверило выполнение инвестиционных программ ОГК и ТГК</title>
		<link>http://energyfuture.ru/vedomosti-minnergo-proverilo-vypolnenie-investicionnyx-programm-ogk-i-tgk</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/vedomosti-minnergo-proverilo-vypolnenie-investicionnyx-programm-ogk-i-tgk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[ДПМ]]></category>
		<category><![CDATA[инвестпрограммы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/vedomosti-minnergo-proverilo-vypolnenie-investicionnyx-programm-ogk-i-tgk</guid>
		<description><![CDATA[Об итогах проверки «Ведомостям» рассказали два источника, близких к Министерство Энергетики (его представитель от комментариев отказался). Работа компаний оценивалась исходя из хода строительства объектов, входящих в договоры на предоставление мощности (Д.П.М.), целевого использования средств от допэмиссий, а также инвестиций в стройки из чистой прибыли.Инвестпрограммы для О.Г.К. и Т.Г.К. составило в 2006 г. РАО_ЕЭС. Чтобы заставить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/vedomosti-minnergo-proverilo-vypolnenie-investicionnyx-programm-ogk-i-tgk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долгосрочный рынок мощности запущен !</title>
		<link>http://energyfuture.ru/dolgosrochnyj-rynok-moshhnosti-zapushhen</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/dolgosrochnyj-rynok-moshhnosti-zapushhen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[ДРМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/dolgosrochnyj-rynok-moshhnosti-zapushhen</guid>
		<description><![CDATA[Постановление о долгосрочном рынке мощности (Д_Р_М) подписано сегодня, сообщил премьер-министр Рф В.Путин в ходе совещания на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии. По словам премьера, рынок выгоден тем инвесторам, кто хочет развиваться и строить новые блоки, а также модернизировать существующие. Именно с ними мы готовы подписывать взаимообязывающие соглашения, сказал Путин. Среди тех, кто справляется с инвестиционными обязательствами, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/dolgosrochnyj-rynok-moshhnosti-zapushhen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин запустил ГА6 на СШ ГЭС и пригрозил инвесторам не выполняющим инвест программы в генерации</title>
		<link>http://energyfuture.ru/putin-zapustil-ga6-na-ssh-ges-i-prigrozil-investoram-ne-vypolnyayushhim-invekst-programmy-v-generacii-2</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/putin-zapustil-ga6-na-ssh-ges-i-prigrozil-investoram-ne-vypolnyayushhim-invekst-programmy-v-generacii-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[СШ ГЭС]]></category>
		<category><![CDATA[саяно-шушенская ГЭС авария]]></category>
		<category><![CDATA[СШГ]]></category>
		<category><![CDATA[СШГ авария]]></category>
		<category><![CDATA[СШГЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/putin-zapustil-ga6-na-ssh-ges-i-prigrozil-investoram-ne-vypolnyayushhim-invekst-programmy-v-generacii-2</guid>
		<description><![CDATA[Саяно-Шушенская ГЭС, полностью остановленная после аварии в августе прошлого г., сегодня снова дала ток. Премьер-министр РФ В.Путин запустил первый из десяти ГА станции — 6-й ГА. Открывая совещание на станции, он отметил, что все задачи, которые были поставлены после аварии — по недопущению энергодефицита в сети, а также восстановлению самой станции, — решены. В 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/putin-zapustil-ga6-na-ssh-ges-i-prigrozil-investoram-ne-vypolnyayushhim-invekst-programmy-v-generacii-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТАИФ за 15 млрд руб собирается модернизировать Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ-1</title>
		<link>http://energyfuture.ru/taif-za-15-mlrd-rub-sobiraetsya-modernizirovat-kazanskuyu-tec-3-i-nizhnekamskuyu-tec-1</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/taif-za-15-mlrd-rub-sobiraetsya-modernizirovat-kazanskuyu-tec-3-i-nizhnekamskuyu-tec-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Абакумов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генерация]]></category>
		<category><![CDATA[ТАИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/taif-za-15-mlrd-rub-sobiraetsya-modernizirovat-kazanskuyu-tec-3-i-nizhnekamskuyu-tec-1</guid>
		<description><![CDATA[Группа ТАИФ решила не строить собственные энергомощности, а вместо этого купить и за 15 миллиард руб. модернизировать Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ-1, входящие в &#171;Татэнерго&#187;. Однако необходимость обеспечения теплом и электрической энергией также населения может задержать возврат вложений.Вчера гендиректор группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов рассказал &#171;Ъ&#187;, что акционеры группы отказались от проекта создания энергохолдинга и строительства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/taif-za-15-mlrd-rub-sobiraetsya-modernizirovat-kazanskuyu-tec-3-i-nizhnekamskuyu-tec-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
