<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; ФСК/МРСК</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/network/fsk-mrsk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Бывшие топ менеджеры ФСК ( Раппопорт и Чистяков ) долларовые миллиардеры</title>
		<link>http://energyfuture.ru/byvshie-top-menedzhery-fsk-rappoport-i-chistyakov-dollarovye-milliardery</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/byvshie-top-menedzhery-fsk-rappoport-i-chistyakov-dollarovye-milliardery#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[раппопорт]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК]]></category>
		<category><![CDATA[Чистяков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19176</guid>
		<description><![CDATA[Ruspetro до конца недели намерена провести IPO на LSE, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с деталями размещения, и один знакомый владельцев компании. По их словам, планируется разместить 30% акций на $300-350 млн. Таким образом, вся компания может быть оценена в диапазоне $1-1,2 миллиард. К продаже предлагаются акции допэмиссии, говорится в презентации для инвесторов (есть у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/byvshie-top-menedzhery-fsk-rappoport-i-chistyakov-dollarovye-milliardery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коррупция в МРСК ЮГА</title>
		<link>http://energyfuture.ru/korrupciya-v-mrsk-yuga</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/korrupciya-v-mrsk-yuga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18910</guid>
		<description><![CDATA[Кто в курсе ? Подскажите кто именно из замов описывается в статье и чем дело кончилось ?

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. Прокуратура Ростовской области согласилась с возбуждением уголовного дела в отношении организатора передачи взятки и лиц, получивших незаконное денежное вознаграждение в сумме более 30 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале 2008 г. представитель фирм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/korrupciya-v-mrsk-yuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как разворовывали ФСК при Раппопорте</title>
		<link>http://energyfuture.ru/kak-razvorovyvali-fsk-pri-rappoporte</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/kak-razvorovyvali-fsk-pri-rappoporte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18572</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная сетевая компания (ФСК) пытается оспорить около 1 миллиард руб. налоговых претензий за 2007-2008 годы. Жалобы компании поданы в Федеральную налоговую службу и в суд. Основные претензии связаны с поставками товаров через фирмы-однодневки, а также контрабандой оборудования для реконструкции подстанции &#171;Чагино&#187;, авария на которой обесточила Москву и Подмосковье в мае 2005 г.. В деле фигурирует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/kak-razvorovyvali-fsk-pri-rappoporte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пресс-релиз МРСК Холдинга по поводу ERDF и Томской РСК</title>
		<link>http://energyfuture.ru/press-reliz-mrsk-xoldinga-po-povodu-erdf-i-tomskoj-rsk</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/press-reliz-mrsk-xoldinga-po-povodu-erdf-i-tomskoj-rsk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[ERDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=17574</guid>
		<description><![CDATA[18 марта 2011 г. в г. Москва ОАО «Холдинг МРСК» и французская компания ERDF (Electricite Reseau Distribution France) заключили Соглашение о намерении и условиях передачи в управление ERDF ОАО «Томская распределительная компания» (ОАО «ТРК»). Соглашение подписали Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Швец и Председатель Правления ERDF Мишель Белон.

Соглашение предусматривает дальнейшую подготовку сторонами договора о передаче [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/press-reliz-mrsk-xoldinga-po-povodu-erdf-i-tomskoj-rsk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев настаивает на приватизации МРСК</title>
		<link>http://energyfuture.ru/medvedev-nastaivaet-na-privatizacii-mrsk</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/medvedev-nastaivaet-na-privatizacii-mrsk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[Холдинг МРСК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=17087</guid>
		<description><![CDATA[Президент Д. Медведев провел заседание президиума Госсовета по электроэнергетике. В ходе него глава государства в очередной раз высказал недовольство высоким ростом цен на электроэнергию и поручил правительству за два месяца разработать меры, которые бы препятствовали этому процессу. Кроме того, президент предложил вернуться к идее приватизации распредсетевого комплекса, который сейчас контролируется государством.
Президент Д. Медведев провел на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/medvedev-nastaivaet-na-privatizacii-mrsk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деньги ФСК рекой утекают к иностранным производителям сетевого оборудования</title>
		<link>http://energyfuture.ru/dengi-fsk-rekoj-utekayut-k-inostrannym-proizvoditelyam-setevogo-oborudovaniya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/dengi-fsk-rekoj-utekayut-k-inostrannym-proizvoditelyam-setevogo-oborudovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[инвестпрограммы]]></category>
		<category><![CDATA[КРУЭ]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК инвестпрограмма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16693</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная сетевая компания (ФСК) утвердила инвестиционную программу, но, приступив к ее выполнению, столкнулась с трудностями. Оказалось, что обновить устаревшее оборудование можно только силами иностранных компаний, а в Рф необходимые ФСК(РТС:FEES) приборы не производятся.
Программа технической политики ФСК(РТС:FEES) выдвигает повышенные требования к электросетям, подстанциям, Л.Э.П., а также оборудованию, которое компания будет использовать при строительстве новых и реконструкции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/dengi-fsk-rekoj-utekayut-k-inostrannym-proizvoditelyam-setevogo-oborudovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скандально известный  и ранее осужденный директор МРСК Сибири прекратил свои полномочия</title>
		<link>http://energyfuture.ru/skandalno-izvestnyj-i-ranee-osuzhdennyj-direktor-mrsk-sibiri-prekratil-svoi-polnomochiya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/skandalno-izvestnyj-i-ranee-osuzhdennyj-direktor-mrsk-sibiri-prekratil-svoi-polnomochiya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Перестановки]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[Антропенко]]></category>
		<category><![CDATA[МРСК Сибири]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16613</guid>
		<description><![CDATA[EnergyFuture.RU уже писал об уголовных скандалах в М_РСК Сибири, смотрите тут 
Совет директоров ОАО «МРСК Сибири» на заседании 16 февраля прекратил с 18 февраля полномочия гендиректора компании Александра Антропенко, говорится в сообщении М_РСК.
Полномочия и трудовой договор прекращены «по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации».
Исполняющим обязанности генерального директора М_РСК Сибири с 19 февраля назначен Константин Петухов
Константин Петухов родился в 1971 году в городе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/skandalno-izvestnyj-i-ranee-osuzhdennyj-direktor-mrsk-sibiri-prekratil-svoi-polnomochiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МРСК Холдинг намеривается потратить на АСКУЭ беспрецедентные 156 млрд !</title>
		<link>http://energyfuture.ru/mrsk-xolding-namerivaetsya-potratit-na-askue-besprecedentnye-156-mlrd</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/mrsk-xolding-namerivaetsya-potratit-na-askue-besprecedentnye-156-mlrd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 06:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСКУЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Сбыт]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[АСКУЭ бытовых потребителей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=15864</guid>
		<description><![CDATA[EnergyFuture.RU отмечает, что это больше по размерам, чем знаменитый итальянский проект Enel, который до этого считался самым крупным в мире розничным проектом А_С_К_У_Э ( 15 млн точек учета )
До 2015 года в рамках Программы перспективного развития систем коммерческого учета электрической энергии на розничном рынке, которая оценивается в 156 млрд. руб., в 69 регионах в зоне ответственности М_РСК/РСК предстоит оборудовать 17 млн. точек коммерческого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/mrsk-xolding-namerivaetsya-potratit-na-askue-besprecedentnye-156-mlrd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем инвестиций МРСК Холдинга 2011-2015 1 трлн. руб !</title>
		<link>http://energyfuture.ru/obem-investicij-mrsk-xoldinga-2011-2015-1-trln-rub</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/obem-investicij-mrsk-xoldinga-2011-2015-1-trln-rub#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 06:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[инвестпрограммы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестпрограммы МРСК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=15862</guid>
		<description><![CDATA[EnergyFuture.RU предсказывает МЕГА-распил !:
В 2011−2015 гг. предполагаемый объем инвестиционных программ подконтрольных ОАО «Холдинг МРСК» дочерних операционных компаний ожидается на уровне более 1 трлн. руб. Как сообщает пресс-служба Холдинга об этом входе ежемесячного селекторного совещания с руководителями 69 филиалов и 13 МРСК/РСК рассказал гендиректор компании Н.Швец.
По его словам, на эти средства планируется ввести в эксплуатацию 118 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) и 75 тыс. МВА трансформаторной мощности. В частности, в 2011 году запланирован [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/obem-investicij-mrsk-xoldinga-2011-2015-1-trln-rub/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объяснение беспрецедентного роста тарифов на электроэнергию в 2011 году.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/obyasnenie-besprecedentnogo-rosta-tarifov-na-elektroenergiyu-v-2011-godu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/obyasnenie-besprecedentnogo-rosta-tarifov-na-elektroenergiyu-v-2011-godu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на электроэнергию 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=15617</guid>
		<description><![CDATA[EnergyFuture.RU начало публиковать тарифы на электрическую энергию на 2011 г.. Как отметили читатели ( в том числе и в комментариях ) рост тарифов в этом г. существенно опередил инфляцию ( до 30% по некоторым регионам ).  Возникает вопрос почему ? ответ очень прост из за опережающего роста сетевого тарифа. Под видом прогрессивного R.A.B. регулирования отрасль [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/obyasnenie-besprecedentnogo-rosta-tarifov-na-elektroenergiyu-v-2011-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергетики разбираются с жалобами на себя. Около 200 жалоб на вымогательства поступило в МОЭСК</title>
		<link>http://energyfuture.ru/energetiki-razbirayutsya-s-zhalobami-na-sebya-okolo-200-zhalob-na-vymogatelstva-postupilo-v-moesk</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/energetiki-razbirayutsya-s-zhalobami-na-sebya-okolo-200-zhalob-na-vymogatelstva-postupilo-v-moesk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 06:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авариии и ЧП]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[блэкаут]]></category>
		<category><![CDATA[блэкаут подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=15270</guid>
		<description><![CDATA[EnergyFuture.RU: традиционная российская показуха. Прокуратуре надо с этим разбираться.
Updt. См. ниже . а вот и реакция правоохранительных органов подоспела.
МОСКВА, 17 янв &#8212; РИА Новости. Почти 200 обращений поступило на &#171;горячую линию&#187; Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) от жителей по поводу вымогательства за восстановление подачи электрической энергии, сообщил на пресс-конференции в понедельник генеральный директор ОАО &#171;МОЭСК(ртс:MSRS)&#187; Андрей Коновалов.
Ситуация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/energetiki-razbirayutsya-s-zhalobami-na-sebya-okolo-200-zhalob-na-vymogatelstva-postupilo-v-moesk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За подмосковный блэкаут заставят заплатить потребителей – 2,8 трлн рублей</title>
		<link>http://energyfuture.ru/za-podmoskovnyj-blekaut-zastavyat-zaplatit-potrebitelej-28-trln-rublej</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/za-podmoskovnyj-blekaut-zastavyat-zaplatit-potrebitelej-28-trln-rublej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 06:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авариии и ЧП]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[блэкаут]]></category>
		<category><![CDATA[блэкаут подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=15264</guid>
		<description><![CDATA[Под замыленным понятием «модернизация» у нас в первую очередь понимают Сколково, нанотехнологии и прочие проекты, идеологически ориентированные на относительно отдаленное будущее. Эти проекты, спору нет, надо развивать, но если уж говорить о модернизации, то нельзя забывать и о том, что традиционную индустриальную инфраструктуру в нашей стране на самом деле пора уже строить заново. Подмосковный блэкаут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/za-podmoskovnyj-blekaut-zastavyat-zaplatit-potrebitelej-28-trln-rublej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФСТ утвердило RAB тарифы для ФСК. В 2 раза за 3 года !</title>
		<link>http://energyfuture.ru/fst-utverdilo-rab-tarify-dlya-fsk-v-2-raza-za-3-goda</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/fst-utverdilo-rab-tarify-dlya-fsk-v-2-raza-za-3-goda#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[RAB]]></category>
		<category><![CDATA[RAB тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14839</guid>
		<description><![CDATA[28 декабря 2010 г. Правлением Федеральной службы по тарифам утверждены параметры R.A.B.-регулирования для ОАО &#171;ФСК ЕЭС&#187;(РТС:FEES) на 2011 – 2014 годы.
На ближайшие четыре г. определены следующие ставки тарифа на услуги по передаче электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети с применением метода доходности инвестированного капитала для всех субъектов Рф, кроме Северного Кавказа и Ставропольского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/fst-utverdilo-rab-tarify-dlya-fsk-v-2-raza-za-3-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФСК развивает БРЭЛЛ</title>
		<link>http://energyfuture.ru/fsk-razvivaet-brell</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/fsk-razvivaet-brell#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[БРЭЛЛ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14837</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;ФСК ЕЭС&#187;(РТС:FEES) и участники Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ* заключили Соглашение о поддержании и использовании нормативного аварийного резерва мощности в электрическом кольце, образованном электрическими сетями этих стран. Со стороны ОАО &#171;ФСК ЕЭС&#187;(РТС:FEES) документ подписал заместитель Председателя Правления компании Роман Бердников.
Документ устанавливает порядок взаимодействия сторон при возникновении нарушений нормального режима электрическогоснабжения и ликвидации их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/fsk-razvivaet-brell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поповская вакханалия в Холдинге МРСК набирает обороты</title>
		<link>http://energyfuture.ru/popovskaya-vakxanaliya-v-xoldinge-mrsk-nabiraet-oboroty</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/popovskaya-vakxanaliya-v-xoldinge-mrsk-nabiraet-oboroty#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[РПЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Холдинг МРСК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=14694</guid>
		<description><![CDATA[25 декабря 2010 г. в православном мире отмечается День памяти святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского. Накануне в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Холдинг МРСК» и Русской Православной Церковью (РПЦ) от 24.09.2010 Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил намерение 190-тысячного трудового коллектива Холдинга МРСК  обращаться к святителю Спиридону, епископу Тримифунтскому, как к своему небесному покровителю.
В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/popovskaya-vakxanaliya-v-xoldinge-mrsk-nabiraet-oboroty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

