<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; Передача</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Бывшие топ менеджеры ФСК ( Раппопорт и Чистяков ) долларовые миллиардеры</title>
		<link>http://energyfuture.ru/byvshie-top-menedzhery-fsk-rappoport-i-chistyakov-dollarovye-milliardery</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/byvshie-top-menedzhery-fsk-rappoport-i-chistyakov-dollarovye-milliardery#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[раппопорт]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК]]></category>
		<category><![CDATA[Чистяков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=19176</guid>
		<description><![CDATA[Ruspetro до конца недели намерена провести IPO на LSE, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с деталями размещения, и один знакомый владельцев компании. По их словам, планируется разместить 30% акций на $300-350 млн. Таким образом, вся компания может быть оценена в диапазоне $1-1,2 миллиард. К продаже предлагаются акции допэмиссии, говорится в презентации для инвесторов (есть у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/byvshie-top-menedzhery-fsk-rappoport-i-chistyakov-dollarovye-milliardery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» отмечает девять лет со дня основания</title>
		<link>http://energyfuture.ru/oao-sistemnyj-operator-edinoj-energeticheskoj-sistemy-otmechaet-devyat-let-so-dnya-osnovaniya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/oao-sistemnyj-operator-edinoj-energeticheskoj-sistemy-otmechaet-devyat-let-so-dnya-osnovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лучшее]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Системный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[СО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18920</guid>
		<description><![CDATA[17 июня 2002 г. Системный оператор стал первой инфраструктурной организацией, выделенной из состава РАО «ЕЭС России» в самостоятельное акционерное общество.
Впервые в истории оперативно-диспетчерского управления отечественной энергосистемой технологическое управление режимами стала осуществлять специально созданная для этих целей компания, не имеющая собственных коммерческих интересов на рынке электрической энергии. Благодаря концентрации всего накопленного в данной области опыта и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/oao-sistemnyj-operator-edinoj-energeticheskoj-sistemy-otmechaet-devyat-let-so-dnya-osnovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СО приступило к созданию рынка услуг регулирования реактивки</title>
		<link>http://energyfuture.ru/so-pristupilo-k-sozdaniyu-rynka-uslug-regulirovaniya-reaktivki</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/so-pristupilo-k-sozdaniyu-rynka-uslug-regulirovaniya-reaktivki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Системный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[реактивка]]></category>
		<category><![CDATA[СО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18918</guid>
		<description><![CDATA[17 июня 2011 г. ОАО «СО ЕЭС» направило генерирующим компаниям, владеющим ГЭС, извещения о проведении отбора поставщиков системных услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии.
Услуги по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии &#8212; один из четырех видов услуг по обеспечению системной надежности. Запуск рынка системных услуг состоялся в 2011 г. с началом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/so-pristupilo-k-sozdaniyu-rynka-uslug-regulirovaniya-reaktivki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коррупция в МРСК ЮГА</title>
		<link>http://energyfuture.ru/korrupciya-v-mrsk-yuga</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/korrupciya-v-mrsk-yuga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18910</guid>
		<description><![CDATA[Кто в курсе ? Подскажите кто именно из замов описывается в статье и чем дело кончилось ?

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. Прокуратура Ростовской области согласилась с возбуждением уголовного дела в отношении организатора передачи взятки и лиц, получивших незаконное денежное вознаграждение в сумме более 30 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале 2008 г. представитель фирм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/korrupciya-v-mrsk-yuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Температурный мониторинг ЛЭП</title>
		<link>http://energyfuture.ru/temperaturnyj-monitoring-lep</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/temperaturnyj-monitoring-lep#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Техническое]]></category>
		<category><![CDATA[умные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18579</guid>
		<description><![CDATA[Холдинг М_РСК намерен внедрить в своих операционных компаниях систему управления технологическими режимами работы сети с использованием температурного мониторинга линий электропередачи (ЛЭП). Данное комплексное решение поможет оперативно контролировать текущее состояние воздушных линий (ВЛ) и оптимизировать использование их реальной пропускной способности.
Об актуальности и ключевых преимуществах температурного мониторинга Л.Э.П. заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/temperaturnyj-monitoring-lep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartGrid в Китае: взрывообразный рост</title>
		<link>http://energyfuture.ru/smartgrid-v-kitae-vzryvoobraznyj-rost</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/smartgrid-v-kitae-vzryvoobraznyj-rost#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Техническое]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[умные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18576</guid>
		<description><![CDATA[Уже и без того процветающий рынок Smart Grid Китая ждет всплеск инвестиций – об этом утверждается в исследовании Zpryme.
В 2010 г. Кнр занял первое место в мире по потреблению электрической энергии и по общему объему инвестиций в экологически чистую энергетику. Согласно отчету Zpryme Кнр сохранит первое место по объему инвестиций в интеллектуальные сети еще в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/smartgrid-v-kitae-vzryvoobraznyj-rost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как разворовывали ФСК при Раппопорте</title>
		<link>http://energyfuture.ru/kak-razvorovyvali-fsk-pri-rappoporte</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/kak-razvorovyvali-fsk-pri-rappoporte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18572</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная сетевая компания (ФСК) пытается оспорить около 1 миллиард руб. налоговых претензий за 2007-2008 годы. Жалобы компании поданы в Федеральную налоговую службу и в суд. Основные претензии связаны с поставками товаров через фирмы-однодневки, а также контрабандой оборудования для реконструкции подстанции &#171;Чагино&#187;, авария на которой обесточила Москву и Подмосковье в мае 2005 г.. В деле фигурирует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/kak-razvorovyvali-fsk-pri-rappoporte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор проблем с надежностью электрических сетей США</title>
		<link>http://energyfuture.ru/obzor-problem-s-nadezhnostyu-elektricheskix-setej-ssha</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/obzor-problem-s-nadezhnostyu-elektricheskix-setej-ssha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авариии и ЧП]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Техническое]]></category>
		<category><![CDATA[блэкаут]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18448</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Массуд Амин, IEEE Spectrum Magazine
С 1995 г. надежность электрической сети USA снижается на фоне снижения средств, выделяемых на Н.И.О.К.Р..
За последние 15 лет электрические сети USA страдали от все более и более масштабных системных аварий, когда-либо происходивших. В среднем длительность отключений составила 92 минуты в г. для западных районов и 214 минут для северо-восточных. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/obzor-problem-s-nadezhnostyu-elektricheskix-setej-ssha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Варианты интеграции солнечных батарей с умными сетями</title>
		<link>http://energyfuture.ru/varianty-integracii-solnechnyx-batarej-s-umnymi-setyami</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/varianty-integracii-solnechnyx-batarej-s-umnymi-setyami#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Техническое]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[умные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18446</guid>
		<description><![CDATA[Система, предлагаемая Sunverge, позволяет накаливать энергию  от солнечных батарей у каждого из потребителей, а затем сетевая компания может переключить потребление на использование накопленной энергии в период пиковых нагрузок. Такое решение экономически эффективно как для домовладельцев, так и для сетевых компаний, поскольку, вследствие всеобщего давления в направлении снижения электропотребления, потребители вынуждены платить по значительно большему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/varianty-integracii-solnechnyx-batarej-s-umnymi-setyami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменены правила техприсоединения. Постановление Правительства N 129</title>
		<link>http://energyfuture.ru/izmeneny-pravila-texprisoedineniya-postanovlenie-pravitelstva-n-129</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/izmeneny-pravila-texprisoedineniya-postanovlenie-pravitelstva-n-129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 04:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Техническое]]></category>
		<category><![CDATA[техприсоединение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18135</guid>
		<description><![CDATA[ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Уточнены правила техприсоединения к электросетям. В 30-дневный срок сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия. Разработан типовой договор для присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно. Речь следует о тех, которые используются для бытовых и не связанных с предпринимательской деятельностью нужд. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/izmeneny-pravila-texprisoedineniya-postanovlenie-pravitelstva-n-129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диспетчера РФ и Финляндии прорабатывают совместные действия при черезвычайных ситуациях</title>
		<link>http://energyfuture.ru/dispetchera-rf-i-finlyandii-prorabatyvayut-sovmestnye-dejstviya-pri-cherezvychajnyx-situaciyax</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/dispetchera-rf-i-finlyandii-prorabatyvayut-sovmestnye-dejstviya-pri-cherezvychajnyx-situaciyax#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Системный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[СО]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=17644</guid>
		<description><![CDATA[С 14 по 18 марта в г. Хельсинки (Финляндия) прошел очередной семинар-совещание с участием руководителей и специалистов Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и национального сетевого оператора энергетические  системы Финляндии Fingrid OYJ, на котором обсуждалась возможность использования резерва мощности Е_Э_С Рф в случае возникновения аварийной ситуации в энергосистеме Финляндии.
Совместные обучающие семинары-совещания оперативно-диспетчерского и технологического [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/dispetchera-rf-i-finlyandii-prorabatyvayut-sovmestnye-dejstviya-pri-cherezvychajnyx-situaciyax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пресс-релиз МРСК Холдинга по поводу ERDF и Томской РСК</title>
		<link>http://energyfuture.ru/press-reliz-mrsk-xoldinga-po-povodu-erdf-i-tomskoj-rsk</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/press-reliz-mrsk-xoldinga-po-povodu-erdf-i-tomskoj-rsk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[ERDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=17574</guid>
		<description><![CDATA[18 марта 2011 г. в г. Москва ОАО «Холдинг МРСК» и французская компания ERDF (Electricite Reseau Distribution France) заключили Соглашение о намерении и условиях передачи в управление ERDF ОАО «Томская распределительная компания» (ОАО «ТРК»). Соглашение подписали Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Швец и Председатель Правления ERDF Мишель Белон.

Соглашение предусматривает дальнейшую подготовку сторонами договора о передаче [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/press-reliz-mrsk-xoldinga-po-povodu-erdf-i-tomskoj-rsk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев настаивает на приватизации МРСК</title>
		<link>http://energyfuture.ru/medvedev-nastaivaet-na-privatizacii-mrsk</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/medvedev-nastaivaet-na-privatizacii-mrsk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК/МРСК]]></category>
		<category><![CDATA[Холдинг МРСК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=17087</guid>
		<description><![CDATA[Президент Д. Медведев провел заседание президиума Госсовета по электроэнергетике. В ходе него глава государства в очередной раз высказал недовольство высоким ростом цен на электроэнергию и поручил правительству за два месяца разработать меры, которые бы препятствовали этому процессу. Кроме того, президент предложил вернуться к идее приватизации распредсетевого комплекса, который сейчас контролируется государством.
Президент Д. Медведев провел на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/medvedev-nastaivaet-na-privatizacii-mrsk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системный оператор обеспечил проведение комплексного опробования нового энергоблока Южной ТЭЦ мощностью 450 МВт</title>
		<link>http://energyfuture.ru/sistemnyj-operator-obespechil-provedenie-kompleksnogo-oprobovaniya-novogo-energobloka-yuzhnoj-tec-moshhnostyu-450-mvt</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/sistemnyj-operator-obespechil-provedenie-kompleksnogo-oprobovaniya-novogo-energobloka-yuzhnoj-tec-moshhnostyu-450-mvt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Системный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[СО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=17019</guid>
		<description><![CDATA[В период с 25 февраля по 1 марта специалисты Филиалов ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) создали режимные условия для комплексного опробования парогазовой установки (ПГУ) Южной ТЭЦ мощностью 450 МегаВт. 
Во время комплексного опробования генерирующего оборудования с включением его на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/sistemnyj-operator-obespechil-provedenie-kompleksnogo-oprobovaniya-novogo-energobloka-yuzhnoj-tec-moshhnostyu-450-mvt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Владивостоке по вине энергетиков 450 тысяч человек остались без холодной воды</title>
		<link>http://energyfuture.ru/vo-vladivostoke-po-vine-energetikov-450-tysyach-chelovek-ostalis-bez-xolodnoj-vody</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/vo-vladivostoke-po-vine-energetikov-450-tysyach-chelovek-ostalis-bez-xolodnoj-vody#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 05:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авариии и ЧП]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[авария на ЛЭП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16716</guid>
		<description><![CDATA[Авария, происшедшая ночью во Владивостоке на линии электропередачи, обесточила насосную станцию &#171;Горностай&#187;, в результате чего без холодной воды остались жилые кварталы и учреждения в трех крупных районов города, сообщил РИА Новости во вторник представитель компании &#171;Примводоканал&#187;.
&#171;Авария произошла во вторник в 2 часа ночи (19.00 понедельника мск). В электрических сетях произошел обрыв проводов, в результате чего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/vo-vladivostoke-po-vine-energetikov-450-tysyach-chelovek-ostalis-bez-xolodnoj-vody/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

