<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессионально об энергетике &#187; Уголь</title>
	<atom:link href="http://energyfuture.ru/category/coal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energyfuture.ru</link>
	<description>Энергетика будущего и настоящего</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>РЭА, Интер РАО ЕЭС, Национальная биоэнергетическая компания Китая (NBE) создадут совместную биотопливную корпорацию</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rea-inter-rao-ees-nacionalnaya-bioenergeticheskaya-kompaniya-kitaya-nbe-sozdadut-sovmestnuyu-biotoplivnuyu-korporaciyu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rea-inter-rao-ees-nacionalnaya-bioenergeticheskaya-kompaniya-kitaya-nbe-sozdadut-sovmestnuyu-biotoplivnuyu-korporaciyu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торф]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[использование торфа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18914</guid>
		<description><![CDATA[16 июня ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ОАО «Интер РАО ЕЭС», Национальная биоэнергетическая компания Китая (NBE) подписали в Москве в рамках государственного визита Председателя КНР Ху Цзиньтао в Рф рамочное соглашение о создании до конца 2011 г. на территории РФ совместного российско-китайского предприятия Green Energy Corporation. Свои подписи под документом поставили Генеральный директор Р.Э.А. Тимур Иванов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rea-inter-rao-ees-nacionalnaya-bioenergeticheskaya-kompaniya-kitaya-nbe-sozdadut-sovmestnuyu-biotoplivnuyu-korporaciyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сводный отчет о подготовке к сезону торфяных пожаров 2011 в Московской области</title>
		<link>http://energyfuture.ru/svodnyj-otchet-o-podgotovke-k-sezonu-torfyanyx-pozharov-2011-v-moskovskoj-oblasti</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/svodnyj-otchet-o-podgotovke-k-sezonu-torfyanyx-pozharov-2011-v-moskovskoj-oblasti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 02:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торф]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[торф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18649</guid>
		<description><![CDATA[Власти начали активную подготовку к пожароопасному сезону. По прогнозу МЧС, торфяные болота могут начать гореть уже в конце апреля, а с 1 мая в Подмосковье граждан перестанут пускать в лес. Власти обещают, что повторения лесных пожаров 2010 г. удастся избежать. Однако их вероятность высока: обводнение торфяников начнется только в июле, а в случае их возгорания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/svodnyj-otchet-o-podgotovke-k-sezonu-torfyanyx-pozharov-2011-v-moskovskoj-oblasti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минэнерго симулирует кипучую активность по торфу, вместо реальной работы</title>
		<link>http://energyfuture.ru/minenergo-simuliruet-kipuchuyu-aktivnost-po-torfu-vmesto-realnoj-raboty</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/minenergo-simuliruet-kipuchuyu-aktivnost-po-torfu-vmesto-realnoj-raboty#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торф]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[торф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=18524</guid>
		<description><![CDATA[Министерство энергетики РФ подвело итоги работы Координационного совета по торфу за 2010 г.
7 апреля 2011 г. Департамент угольной и торфяной промышленности Мин_Энерго Рф провел заседание Координационного совета по вопросам, связанным с развитием торфяной промышленности.
Основными итогами деятельности Координационного совета в 2010 г. стали:
•    реализация в Тверской области пилотного проекта биоэнергетического использования торфа;
•    совершенствование технологических процессов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/minenergo-simuliruet-kipuchuyu-aktivnost-po-torfu-vmesto-realnoj-raboty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уголь Австралии. Отличная инфографика.</title>
		<link>http://energyfuture.ru/ugol-avstralii-otlichnaya-infografika</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/ugol-avstralii-otlichnaya-infografika#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Месторождения]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=17106</guid>
		<description><![CDATA[

	Тэги: Австралия, уголь

	Еще записи на эту же тему:
	
	Ф.А.С. предупредил угольщиков о недопустимости согласованных действий (0)
	Уголь : характеристика, как вид полезного ископаемого (0)
	Росатом будет участвовать в разработке новых способов добычи и переработки угля (0)
	Реструктуризация угольной отрасли завершится к 2015 году (0)
	Результаты Всероссийской конференции &#171;Горение твердого топлива&#187; (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/ugol-avstralii-otlichnaya-infografika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СУЭК развивает поставки угля в страны АТР</title>
		<link>http://energyfuture.ru/suek-razvivaet-postavki-uglya-v-strany-atr</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/suek-razvivaet-postavki-uglya-v-strany-atr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[суэк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16863</guid>
		<description><![CDATA[Стопроцентная дочерняя компания ОАО «СУЭК» – SUEK AG, эксклюзивный экспортер угля, добываемого предприятиями СУЭК, открыла представительство в Японии. Это 5-ый офис компании в Азии: уже работают представительства в Кнр, Индонезии, Тайване, Южной Корее. Таким образом, угольщики усиливают свое влияние в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион).
Почему АТР – объяснил на Красноярском экономическом форуме генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский: «Нам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/suek-razvivaet-postavki-uglya-v-strany-atr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Тверской области открыт завод по изготовлению топливных торфяных брикетов</title>
		<link>http://energyfuture.ru/v-tverskoj-oblasti-otkryt-zavod-po-izgotovleniyu-toplivnyx-torfyanyx-briketov</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/v-tverskoj-oblasti-otkryt-zavod-po-izgotovleniyu-toplivnyx-torfyanyx-briketov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 04:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торф]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[использование торфа]]></category>
		<category><![CDATA[переработка торфа]]></category>
		<category><![CDATA[торф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16594</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Кимрском районе Тверской области состоялась торжественная церемония открытия предприятия ЗАО «Тверская топливно-энергетическая компания» по переработке торфа и изготовлению биологически чистых торфяных брикетов вблизи месторождения Красный мох. В мероприятии принял участие Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Мин_Энерго Рф Константин Алексеев.
«Министерство энергетики уделяет серьезное внимание развитию торфяной промышленности, при Мин_Энерго Рф существует координационный совет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/v-tverskoj-oblasti-otkryt-zavod-po-izgotovleniyu-toplivnyx-torfyanyx-briketov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка нового механизма исчисления налога на добычу полезных ископаемых в угольной отрасли</title>
		<link>http://energyfuture.ru/ocenka-novogo-mexanizma-ischisleniya-naloga-na-dobychu-poleznyx-iskopaemyx-v-ugolnoj-otrasli</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/ocenka-novogo-mexanizma-ischisleniya-naloga-na-dobychu-poleznyx-iskopaemyx-v-ugolnoj-otrasli#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[НДПИ]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16549</guid>
		<description><![CDATA[М.П. Воскобойник, д.э.н., гл. научн. сотр., Институт энергетических исследований Р.А.Н.
В настоящее время в Государственную Думу внесен законопроект, который устанавливает новый дифференцированный порядок исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче угля.
По действующему Налоговому кодексу все угольные компании независимо от вида добытого угля выплачивают НДПИ по ставке 4% от стоимости добытого угля.
Новый законопроект предлагает следующие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/ocenka-novogo-mexanizma-ischisleniya-naloga-na-dobychu-poleznyx-iskopaemyx-v-ugolnoj-otrasli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merrill Lynch &#8212; уголь подорожает в 2011 году на четверть</title>
		<link>http://energyfuture.ru/merrill-lynch-ugol-podorozhaet-v-2011-godu-na-chetvert</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/merrill-lynch-ugol-podorozhaet-v-2011-godu-na-chetvert#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 06:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[цена на уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16430</guid>
		<description><![CDATA[Цены на уголь с поставкой в Европу в следующем г. могут вырасти во втором полугодии 2011 г. на 24%, полагают эксперты Bank of America &#8212; Merrill Lynch.
Агентство Bloomberg сообщает, что угольные контракты API2, учитывающие объемы угля, который поставят в Северо-Западную Европу в 2012 г., могут подорожать до $150 за тонну. В пятницу эти контракты стоили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/merrill-lynch-ugol-podorozhaet-v-2011-godu-na-chetvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реструктуризация угольной отрасли завершится к 2015 году</title>
		<link>http://energyfuture.ru/restrukturizaciya-ugolnoj-otrasli-zavershitsya-k-2015-godu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/restrukturizaciya-ugolnoj-otrasli-zavershitsya-k-2015-godu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 06:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16427</guid>
		<description><![CDATA[Реструктуризация угольной отрасли завершится к 2015 г.. Об этом сообщил сегодня премьер-министр РФ В.Путин на совещании по вопросу &#171;Об итогах деятельности топливно-энергетического комплекса в 2010 г. и задачах на 2011 г.&#187;.
&#171;К концу 2015 г. мы планируем завершить программу реструктуризации, будем направлять средства на переобучение шахтеров, на ликвидацию аварийного жилья и бараков, на переселение людей из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/restrukturizaciya-ugolnoj-otrasli-zavershitsya-k-2015-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беллорусия начинает масштабные проекты по сланцам и углю</title>
		<link>http://energyfuture.ru/bellorusiya-nachinaet-masshtabnye-proekty-po-slancam-i-uglyu</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/bellorusiya-nachinaet-masshtabnye-proekty-po-slancam-i-uglyu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 04:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Месторождения]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[сланец]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16345</guid>
		<description><![CDATA[Белоруссия планирует объявить тендеры на пять сырьевых проектов в стране, суммарные капитальные затраты на которые составляют около 7,46 миллиард долл., сообщается в материалах Министерства природных ресурсов.
В частности, в числе инвестиционных предложений &#8212; проект создания горно-обогатительного комбината по производству металлизованных окатышей на месторождении железных руд Околовское с капзатратами 1,350 миллиард долл.
Также речь следует о проекте добычи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/bellorusiya-nachinaet-masshtabnye-proekty-po-slancam-i-uglyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Современное состояние технологий получения жидкого топлива из углей</title>
		<link>http://energyfuture.ru/sovremennoe-sostoyanie-texnologij-polucheniya-zhidkogo-topliva-iz-uglej</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/sovremennoe-sostoyanie-texnologij-polucheniya-zhidkogo-topliva-iz-uglej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16102</guid>
		<description><![CDATA[Скачать текст статьи в pdf можно тут Для просмотра скрытой части статьи или ссылок вы должны Войти на сайт.

А. С. Малолетнев, М. Я. Шпирт
44
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ
УДК 662.74:552
Современное состояние технологий получения
жидкого топлива из углей
А. С. Малолетнев, М. Я. Шпирт
АНАТОЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ МАЛОЛЕТНЕВ — профессор, доктор технических наук, заведующий лабо-
раторией Института горючих ископаемых (ФГУП ИГИ). Область научных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/sovremennoe-sostoyanie-texnologij-polucheniya-zhidkogo-topliva-iz-uglej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О российских технологиях ожижения угля</title>
		<link>http://energyfuture.ru/o-rossijskix-texnologiyax-ozhizheniya-uglya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/o-rossijskix-texnologiyax-ozhizheniya-uglya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[ожижение угля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16098</guid>
		<description><![CDATA[Главной особенностью отечественной технологии является ее высокая экономическая эффективность, отличающаяся от промышленной технологии Германии 30-40-х годов XX столетия, а также соответствующих разработок, выполненных в USA, Японии, Великобритании и др. странах в последнее время, возможность при ее реализации осуществить получение жидкого топлива из угля прямой гидрогенизацией по конкурентоспособным ценам в сравнении с производством их из нефтяного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/o-rossijskix-texnologiyax-ozhizheniya-uglya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россию ждет дефицит угля ?</title>
		<link>http://energyfuture.ru/rossiyu-zhdet-deficit-uglya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/rossiyu-zhdet-deficit-uglya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[цена на уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16096</guid>
		<description><![CDATA[Добыча угля в РФ в январе-декабре 2010 г. составила 317 млн т или 105,4% к соответствующему периоду 2009 г., в том числе в декабре 2010 г. – 30,2 млн т (97,7% к декабрю 2009 г.). Об этом говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ об итогах социально-экономического развития РФ в 2010 г. 
Рост добычи угля в этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/rossiyu-zhdet-deficit-uglya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Кузбассе уже в 2012 году смогут обойтись без БелАЗов при транспортировке угля</title>
		<link>http://energyfuture.ru/v-kuzbasse-uzhe-v-2012-godu-smogut-obojtis-bez-belazov-pri-transportirovke-uglya</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/v-kuzbasse-uzhe-v-2012-godu-smogut-obojtis-bez-belazov-pri-transportirovke-uglya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[добыча угля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=16072</guid>
		<description><![CDATA[В создающемся в Кузбассе энергоугольном кластере (первом в стране) реализуется инновационный проект, который позволит значительно сократить себестоимость добываемого угля.
Альтернативой большегрузным автомобилям &#171;БелАЗ&#187;, без которых сегодня трудно себе представить угольные разрезы, должны стать канатно-ленточные конвейеры. Благодаря такой технике добыча черного золота будет обходиться угольному предприятию как минимум на сорок % дешевле. Хотя бы из-за экономии на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/v-kuzbasse-uzhe-v-2012-godu-smogut-obojtis-bez-belazov-pri-transportirovke-uglya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три российских компании претендуют на крупное монгольское  месторождение угля Таван Толгой</title>
		<link>http://energyfuture.ru/tri-rossijskix-kompanii-pretenduyut-na-krupnoe-mongolskoe-mestorozhdenie-uglya-tavan-tolgoj</link>
		<comments>http://energyfuture.ru/tri-rossijskix-kompanii-pretenduyut-na-krupnoe-mongolskoe-mestorozhdenie-uglya-tavan-tolgoj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 07:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дежурный по сайту</dc:creator>
				<category><![CDATA[Месторождения]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[Монголия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energyfuture.ru/?p=15994</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА/СЕУЛ/ТОКИО (Рейтер) – Российская железнодорожная монополия РЖД и крупнейший угледобытчик в стране СУЭК вошли в состав консорциума с азиатскими компаниями для участия в конкурсе на разработку гигантского угольного месторождения Таван Толгой в Монголии, сообщил Рейтер представитель РЖД.
Их конкурентом может оказаться группа EN+ Олега Дерипаски, которая подала отдельную заявку, сообщил представитель EN+ во вторник.
«Был создан международный консорциум с участием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energyfuture.ru/tri-rossijskix-kompanii-pretenduyut-na-krupnoe-mongolskoe-mestorozhdenie-uglya-tavan-tolgoj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

